人格面具列表
女神异闻录3重制版的所有人格面具。可按塔罗牌或属性耐性筛选和排序。
| ↑ | 名称 | 斩 | 打 | 贯 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄耳甫斯|愚 | - | - | - | rs | - | wk | - | - | wk | - |
| 2 | 飞天|女 | - | - | - | wk | rs | - | - | - | - | - |
| 2 | 皮克希|恋 | - | - | - | - | wk | rs | - | - | - | - |
| 3 | 猫又|魔 | - | - | - | - | - | wk | rs | - | - | - |
| 4 | 天使|正 | - | - | - | - | - | rs | - | rs | wk | - |
| 5 | 希路奇|恋 | - | - | - | wk | rs | wk | - | - | - | - |
| 6 | 荒魂|战 | - | rs | - | rs | - | - | wk | - | - | - |
| 7 | 佛钮司|皇 | - | - | - | - | rs | wk | - | - | - | - |
| 7 | 思兼神|教 | - | - | - | - | - | rs | - | - | wk | - |
| 8 | 杰克霜精|魔 | - | - | - | wk | nu | - | - | - | - | - |
| 8 | 莉莉姆|恶 | - | - | - | - | - | rs | - | wk | rs | - |
| 8 | 阴摩罗鬼|隐 | wk | - | - | rs | - | - | rs | wk | - | - |
| 9 | 奇美拉|战 | - | rs | - | rs | - | - | - | - | wk | - |
| 10 | 大天使|正 | rs | - | - | - | - | wk | - | nu | wk | - |
| 10 | 犬神|倒 | - | - | - | nu | - | - | wk | - | rs | - |
| 10 | 女武神|力 | - | - | rs | wk | rs | - | - | - | - | - |
| 11 | 独角兽|女 | - | - | - | - | nu | - | wk | nu | wk | - |
| 12 | 和魂|节 | - | - | - | - | - | wk | nu | rs | rs | - |
| 12 | 软泥怪|愚 | rs | rs | - | wk | - | - | wk | - | rs | - |
| 13 | 比利士|教 | - | - | - | rs | - | wk | rs | - | - | - |
| 13 | 塔姆林|恋 | rs | - | - | - | - | nu | - | rs | wk | - |
| 14 | 格鲁鲁|月 | - | - | - | wk | - | - | rs | wk | nu | - |
| 14 | 增长天王|战 | - | rs | - | - | - | - | wk | - | - | - |
| 15 | 福尔图娜|命 | - | - | - | nu | - | wk | nu | - | - | - |
| 15 | 杰克灯笼|魔 | - | - | - | nu | wk | - | - | - | - | - |
| 15 | 毕舍遮|死 | - | rs | wk | wk | - | rs | - | wk | nu | - |
| 15 | 罗刹|力 | rs | - | rs | - | - | - | wk | wk | - | - |
| 16 | 奥伯隆|皇 | - | - | - | - | wk | nu | - | rs | rs | - |
| 16 | 权天使|正 | - | - | - | rs | - | - | - | nu | wk | - |
| 17 | 那伽|隐 | - | wk | - | - | - | rs | - | - | rs | - |
| 17 | 猫将军|星 | - | - | - | - | - | rs | wk | nu | nu | - |
| 18 | 船长基德|战 | - | - | - | - | - | rs | wk | - | - | - |
| 18 | 莫考伊|恶 | - | - | - | wk | nu | - | - | - | nu | - |
| 19 | 卡门|恋 | - | - | - | rs | wk | - | - | - | - | - |
| 19 | 花魄|魔 | - | - | - | nu | wk | - | - | - | nu | - |
| 20 | 高等皮克希|女 | - | - | - | - | nu | - | wk | - | - | - |
| 20 | 睡魔|命 | - | - | - | nu | wk | wk | nu | - | - | - |
| 20 | 建御名方|倒 | - | - | rs | rs | - | rs | - | wk | wk | - |
| 21 | 拉南希|女 | - | - | - | wk | - | - | rs | - | - | - |
| 22 | 斗牛士|力 | - | - | - | wk | - | - | nu | - | rp | - |
| 22 | 密特拉|节 | - | - | - | - | nu | wk | - | nu | - | - |
| 22 | 佐罗|魔 | - | - | - | - | - | wk | rs | - | - | - |
| 23 | 亚森|愚 | - | - | - | - | - | - | - | wk | rs | - |
| 23 | 那耳喀索斯|恋 | wk | - | - | - | rs | rs | rs | - | - | - |
| 23 | 苍白骑士|死 | - | - | - | - | - | - | rs | wk | rp | - |
| 23 | 狮爷|教 | - | rs | - | wk | nu | - | - | rs | - | - |
| 23 | 建御雷|皇 | rs | - | - | - | - | nu | wk | - | - | - |
| 24 | 米特拉斯|战 | rs | - | - | dr | - | wk | - | - | - | - |
| 24 | 八咫乌|太 | - | - | - | - | wk | - | rs | nu | - | - |
| 25 | 拉弥亚|隐 | - | wk | - | nu | - | rs | - | - | rs | - |
| 25 | 能天使|正 | - | - | rs | - | - | - | rs | nu | wk | - |
| 25 | 八岐大蛇|月 | wk | - | - | - | nu | nu | - | - | - | - |
| 26 | 恶灵军团|愚 | rs | rs | wk | rs | - | - | - | wk | - | - |
| 27 | 五右卫门|皇 | - | - | - | wk | rs | - | - | - | - | - |
| 27 | 欧特鲁斯|倒 | - | - | - | dr | wk | - | - | - | rs | - |
| 28 | 琼安|女 | - | rs | - | - | - | wk | - | - | - | - |
| 28 | 奇魂|命 | - | - | - | wk | - | rs | nu | - | - | - |
| 28 | 妖精女王|恋 | - | - | - | rs | - | nu | wk | - | - | - |
| 29 | 持国天王|力 | rs | - | - | wk | rp | - | - | rs | - | - |
| 29 | 娑提|魔 | - | - | - | nu | wk | - | - | - | - | - |
| 29 | 瑟坦特|星 | - | - | rs | wk | - | nu | - | - | wk | - |
| 30 | 巴风特|恶 | - | - | - | rs | - | - | wk | wk | nu | - |
| 30 | 玄武|节 | - | - | - | - | nu | wk | - | - | - | - |
| 31 | 埃力格|塔 | - | - | rs | nu | - | wk | - | - | rs | - |
| 31 | 天蛾人|隐 | - | - | wk | rs | wk | rp | nu | - | rs | - |
| 31 | 鬼|战 | - | rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 妙音天女|女 | - | - | - | - | nu | wk | - | rs | - | - |
| 32 | 力天使|正 | - | - | - | - | - | - | rs | rp | wk | - |
| 32 | 母夜叉|女 | - | - | rs | wk | nu | - | - | - | - | - |
| 33 | 佛劳洛斯|教 | - | - | - | nu | wk | - | rs | - | - | - |
| 33 | 洛阿|死 | - | - | - | - | - | rs | - | wk | rs | - |
| 34 | 辉夜|月 | - | - | - | wk | - | - | rs | nu | nu | - |
| 34 | 霜精之王|皇 | - | - | - | wk | dr | - | - | - | - | - |
| 35 | 雷鸟|太 | - | - | wk | - | - | dr | - | nu | - | - |
| 36 | 灰姑娘|星 | - | - | - | - | - | - | - | rs | wk | - |
| 36 | 哈奴曼|力 | rs | - | - | rs | - | - | wk | - | - | - |
| 36 | 米莱迪|女 | - | - | rs | wk | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 幸魂|恋 | - | wk | - | rs | rs | rs | rs | - | - | - |
| 37 | 邪恶霜精|愚 | - | - | - | nu | dr | - | - | wk | rp | - |
| 37 | 克洛托|命 | - | - | - | wk | - | - | nu | - | - | - |
| 37 | 男梦魔|恶 | wk | - | - | nu | - | - | - | wk | nu | - |
| 37 | 罗宾汉|正 | - | - | - | - | - | - | - | rs | wk | - |
| 38 | 荼吉尼|隐 | - | rs | - | rs | wk | - | - | - | - | - |
| 38 | 青龙|节 | - | - | - | - | nu | wk | - | - | - | - |
| 38 | 婆苏吉|倒 | - | - | - | - | rs | rs | wk | rp | - | - |
| 39 | 基力梅卡拉|月 | rp | - | rp | - | - | - | wk | wk | - | - |
| 39 | 欧若博司|魔 | - | - | - | - | wk | - | nu | - | rs | - |
| 40 | 阿努比斯|审 | - | - | - | - | - | - | - | nu | nu | - |
| 40 | 库夫林|塔 | - | - | rs | - | wk | rs | rp | - | - | - |
| 40 | 齐天大圣|战 | - | - | - | rs | - | nu | wk | - | - | - |
| 40 | 托特|教 | - | wk | - | - | - | nu | - | nu | wk | - |
| 41 | 甘伽|女 | - | - | rs | wk | rs | - | - | rs | wk | - |
| 41 | 欧赛|愚 | - | rs | - | rs | - | - | - | wk | nu | - |
| 41 | 萨麦尔|死 | - | - | - | - | rs | nu | wk | - | nu | - |
| 42 | 主天使|正 | - | - | - | - | - | wk | rs | nu | wk | - |
| 42 | 赫卡忒|恋 | - | - | - | nu | wk | rs | - | - | - | - |
| 42 | 迦温|星 | - | - | wk | rs | rs | - | - | - | rs | - |
| 43 | 墨丘利|魔 | - | - | - | - | - | wk | nu | rs | - | - |
| 43 | 那伽之王|皇 | - | - | rs | wk | - | nu | - | - | - | - |
| 44 | 拉刻西斯|命 | - | - | - | - | rs | wk | nu | - | - | - |
| 44 | 大国主|节 | - | - | - | nu | - | rp | wk | rs | - | - |
| 45 | 羽蛇神|太 | - | - | - | - | nu | - | rs | nu | wk | - |
| 45 | 式王子|战 | - | rp | nu | wk | - | - | wk | rs | rs | - |
| 46 | 伊邪那岐|愚 | - | - | - | - | - | rs | wk | - | nu | - |
| 46 | 鞍马天狗|隐 | - | - | - | - | - | wk | dr | - | rs | - |
| 46 | 白骑士|力 | - | - | - | rs | wk | - | - | nu | rp | - |
| 47 | 百臂巨人|倒 | - | rs | rs | - | rs | rs | - | wk | rs | - |
| 47 | 神须佐之男|皇 | - | - | - | wk | nu | - | rs | - | - | - |
| 47 | 尼德霍格|永 | - | - | rs | - | nu | nu | wk | wk | rs | - |
| 47 | 女梦魔|恶 | - | - | wk | rp | - | - | - | wk | dr | - |
| 48 | 诃梨帝母|女 | - | - | - | - | dr | wk | - | dr | - | - |
| 48 | 御社宫司神|教 | - | - | - | - | wk | nu | - | - | nu | - |
| 48 | 帕尔瓦蒂|女 | - | - | - | wk | nu | - | - | - | - | - |
| 49 | 狄俄尼索斯|月 | - | rs | - | - | - | rp | wk | - | - | - |
| 49 | 缇坦妮雅|恋 | - | - | - | wk | nu | - | - | rs | - | - |
| 50 | 祸津伊邪那岐|塔 | - | - | rs | - | wk | - | - | nu | nu | - |
| 50 | 兰达|魔 | - | rp | - | rs | wk | wk | - | - | - | - |
| 51 | 葛内舍|星 | - | - | nu | - | - | - | dr | - | wk | - |
| 52 | 广目天王|战 | - | rs | rs | - | - | wk | nu | - | - | - |
| 52 | 奈比洛斯|隐 | - | - | - | - | rp | - | - | wk | nu | - |
| 52 | 座天使|正 | - | wk | - | nu | - | - | - | rp | wk | - |
| 53 | 阿娜特|女 | - | nu | - | - | rs | wk | - | - | - | - |
| 53 | 贝尔芬格|皇 | - | - | - | wk | rs | rs | - | wk | dr | - |
| 54 | 阿斯塔尔塔|女 | - | - | nu | wk | - | - | - | - | rs | - |
| 54 | 单卡拉比|愚 | wk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 齐格飞|力 | nu | rs | - | - | - | - | - | nu | wk | - |
| 55 | 佳塔由|太 | - | - | wk | rs | rs | wk | dr | rs | - | - |
| 55 | 朱雀|节 | - | - | - | rp | wk | - | - | rs | - | - |
| 56 | 阿特洛波斯|命 | - | - | - | wk | - | - | nu | rs | rs | - |
| 56 | 切尔诺伯格|月 | nu | - | rs | wk | - | - | - | - | dr | - |
| 56 | 帕祖祖|恶 | - | - | - | - | rp | wk | nu | wk | rs | - |
| 57 | 摩陀|倒 | - | rs | - | dr | wk | rs | wk | wk | nu | - |
| 57 | 乌列尔|永 | rs | - | - | dr | wk | nu | - | nu | wk | - |
| 58 | 莫特|死 | - | - | - | - | - | nu | wk | - | rp | - |
| 58 | 凡娜迪丝|星 | rs | - | - | - | - | - | - | nu | wk | - |
| 59 | 大僧正|教 | - | - | - | - | - | - | - | nu | wk | - |
| 59 | 吹号者|审 | - | - | - | - | nu | - | wk | rp | nu | - |
| 60 | 毘沙门天|塔 | - | nu | - | nu | wk | - | - | rs | - | - |
| 60 | 洛基(P5版)|正 | - | - | - | rs | rs | - | - | wk | nu | - |
| 60 | 拉斐尔|恋 | - | - | - | rs | - | wk | nu | nu | wk | - |
| 60 | 苏尔特尔|魔 | - | - | - | dr | wk | - | - | - | - | - |
| 61 | 菊理媛|女 | - | - | - | wk | nu | - | rs | rs | - | - |
| 61 | 鸠盘荼|隐 | - | - | - | dr | - | - | nu | wk | rs | - |
| 62 | 加百列|女 | - | - | - | - | dr | - | wk | nu | wk | - |
| 62 | 赛特|月 | - | - | - | rp | wk | - | - | wk | rs | - |
| 63 | 巴隆|皇 | - | - | - | - | - | nu | wk | nu | - | - |
| 63 | 白虎|节 | - | - | - | wk | nu | rp | - | - | - | - |
| 63 | 迦梨|力 | rp | - | - | rs | - | - | wk | - | - | - |
| 64 | 迦楼罗|星 | rs | rs | - | rs | wk | wk | rs | nu | wk | - |
| 64 | 托尔|战 | - | nu | - | - | - | nu | wk | - | - | - |
| 65 | 地狱天使|倒 | - | - | - | rp | - | - | rp | wk | - | - |
| 65 | 莉莉丝|恶 | - | - | - | wk | rs | dr | - | - | nu | - |
| 65 | 诺伦|命 | - | - | - | nu | rp | wk | dr | - | - | - |
| 66 | 麦基洗德|正 | - | rp | - | - | - | - | wk | rp | - | - |
| 67 | 库柏勒|恋 | - | - | - | rs | nu | wk | - | rs | - | - |
| 67 | 荷鲁斯|太 | - | - | - | - | rs | nu | - | rp | wk | - |
| 67 | 齐天大圣|塔 | - | - | nu | wk | - | - | rs | - | - | - |
| 68 | 爱丽丝|死 | - | - | - | - | - | - | - | wk | rp | - |
| 68 | 荒霸吐|隐 | rp | wk | rp | - | wk | - | - | rs | wk | - |
| 68 | 斯卡蒂|女 | - | - | - | wk | dr | - | rs | - | - | - |
| 69 | 洛基|愚 | - | - | - | wk | nu | - | dr | - | rs | - |
| 70 | 凤凰|星 | - | - | wk | dr | rs | wk | nu | dr | - | - |
| 70 | 米迦勒|审 | rs | - | rs | - | - | - | wk | rp | rs | - |
| 71 | 黄龙|教 | - | - | - | - | - | rp | - | nu | - | - |
| 71 | 虹蛇|节 | - | - | - | rs | - | rs | - | rs | wk | - |
| 72 | 大元帅明王|力 | - | - | nu | - | wk | - | - | nu | - | - |
| 72 | 巴力西卜|月 | - | - | - | wk | rs | rs | rs | wk | rp | - |
| 73 | 阿难陀|永 | wk | - | rs | - | dr | wk | - | nu | - | - |
| 73 | 阿提斯|倒 | rs | rs | rs | nu | - | - | rp | wk | wk | - |
| 73 | 吉祥天女|命 | - | - | - | wk | nu | - | - | nu | - | - |
| 74 | 经津主|魔 | nu | rs | - | - | - | rs | - | - | wk | - |
| 74 | 奥丁|皇 | - | - | - | - | - | dr | wk | - | - | - |
| 75 | 魔罗|塔 | - | dr | - | dr | wk | - | - | wk | dr | - |
| 75 | 斯卡哈|女 | - | - | nu | wk | nu | - | rs | rs | - | - |
| 76 | 亚巴顿|恶 | dr | dr | - | nu | wk | - | - | wk | dr | - |
| 76 | 萨图尔努斯|星 | - | - | - | dr | wk | - | nu | - | - | - |
| 77 | 巴比伦大淫妇|女 | - | nu | - | wk | - | rp | wk | - | nu | - |
| 77 | 须佐之男|愚 | - | - | rp | - | - | wk | nu | wk | - | - |
| 78 | 塔纳托斯|死 | - | - | - | rs | rs | rs | rs | wk | rp | - |
| 78 | 毗湿奴|太 | - | - | - | - | nu | nu | - | dr | wk | - |
| 79 | 将门|塔 | rs | rs | rs | - | - | wk | - | rp | rs | - |
| 80 | 圣德芬|月 | nu | - | - | - | - | rs | - | rp | wk | - |
| 81 | 别西卜|恶 | - | nu | - | wk | - | nu | nu | wk | rp | - |
| 82 | 撒旦|审 | - | - | - | rs | rp | - | wk | - | dr | - |
| 82 | 湿婆|塔 | - | - | nu | - | wk | dr | - | nu | - | - |
| 84 | 阿利拉特|女 | rp | rp | - | wk | nu | - | rs | - | wk | - |
| 85 | 阿修罗王|太 | - | nu | - | dr | - | - | wk | nu | - | - |
| 86 | 蚩尤|塔 | rs | - | rs | - | - | wk | - | - | - | - |
| 87 | 梅塔特隆|永 | - | - | - | rp | rs | wk | rp | rp | wk | - |
| 88 | 路西菲尔|星 | rs | rs | rs | - | wk | - | - | dr | dr | - |
| 89 | 路西法|审 | - | - | - | dr | - | dr | - | - | rp | - |
| 89 | 撒旦耶尔|愚 | - | - | - | rs | rs | rs | rs | nu | dr | - |
| 91 | 弥赛亚|审 | - | - | - | rs | rs | rs | rs | rp | rp | - |
| 91 | 俄耳甫斯·改|愚 | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | - |
194 个人格面具
队员人格面具
队员专用的人格面具。不能用作合体素材,但作为参考列出。
| ↑ | 名称 | 斩 | 打 | 贯 | 火 | 冰 | 电 | 风 | 光 | 暗 | 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫耳墨斯|魔 | - | - | - | rs | - | - | wk | - | - | - |
| 1 | 伊娥|恋 | - | - | - | - | - | wk | rs | - | - | - |
| 14 | 波吕克斯|皇 | - | - | - | - | wk | rs | - | - | - | - |
| 18 | 路济亚|女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 彭忒西勒亚|女 | - | - | - | wk | rs | - | - | - | - | - |
| 25 | Psyche|教 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 伊西斯|恋 | - | - | - | - | - | wk | nu | - | - | - |
| 25 | 朱诺|女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 伽罗尼弥|正 | - | - | - | - | - | - | - | nu | wk | - |
| 25 | 凯萨|皇 | - | - | - | - | wk | nu | - | - | - | - |
| 27 | 雅典娜神像|战 | - | - | rs | - | - | wk | - | - | - | - |
| 31 | 刻耳柏洛斯|力 | - | - | - | nu | - | - | - | wk | nu | - |
| 31 | 特里斯墨吉斯忒斯|魔 | - | - | - | nu | - | - | wk | - | - | - |
| 35 | 刻耳柏洛斯|力 | - | - | - | nu | - | - | - | wk | nu | - |
| 37 | 涅墨西斯|正 | - | - | - | - | - | - | - | rs | wk | - |
| 37 | 阿尔特米西亚|女 | - | - | - | wk | nu | - | - | - | - | - |
| 39 | 卡斯托尔|教 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 个队员人格面具