女武神
Lv.10 力量
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | rs | wk | rs | - | - | - | - | - |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 威力斩击 | 7% HP | 对1名敌人造成斩击属性的少量伤害 | - | |
| 布芙 | 4 SP | 对1名敌人造成冰冻属性的少量伤害偶尔使敌人陷入冻结状态 | - | |
| 斩击识破 | - | 对斩击属性攻击的回避率上升 | - | |
| 自动斯库卡加 | - | 在战斗开始时自动发动斯库卡加 | 12 | |
| 真空斩 | 14% HP | 对所有敌人造成斩击属性的少量伤害 | 13 | |
| 死亡终结 | 10% HP | 对1名敌人造成斩击属性的中量伤害低概率使敌人陷入恐惧状态 | 15 | |
💎 DLC设置