塔纳托斯
Lv.78 死神
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 52 | 66 | 53 | 45 | 40 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | rs | rs | rs | rs | wk | rp | - |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 玛哈耶加翁 | 25 SP | 对所有敌人造成暗属性的大量伤害 | - | |
| 玛哈姆多翁 | 26 SP | 中概率对所有敌人造成暗属性的即死效果 | - | |
| 亡者喟叹 | 28 SP | 对恐惧状态的敌人造成即死效果 | - | |
| 高级暗强化 | - | 暗属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积 | 79 | |
| 不屈斗志 | - | 当HP变为0时能自动以HP全满的状态幸存1次 | 80 | |
| 勇气之击 | 20% HP | 对1名敌人造成斩击属性的特大伤害 | 82 | |
| 米吉多拉翁 | 50 SP | 对所有敌人造成万能属性的特大伤害 | 84 | |
💎 DLC设置
合体解禁条件
死神コミュ10
通常合体では作成できません。