魔罗
Lv.75 塔
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 60 | 50 | 50 | 48 | 39 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | dr | - | dr | wk | - | - | wk | dr | - |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 魔罗拉基达因 | 24 SP | 对所有敌人造成火焰属性的大量伤害低概率使敌人陷入魅惑状态 | - | |
| 刹那五月雨击 | 19% HP | 对所有敌人造成2~5次贯穿属性的少量伤害 | - | |
| 吸魔 | 3 SP | 吸取敌人的SP并转变为自己的SP | - | |
| 纯真突刺 | 21% HP | 对1名敌人造成贯穿属性的特大伤害 | 76 | |
| 蓄力 | 30 SP | 使用后的物理攻击力变为2倍以上1次 | 78 | |
| 高级贯穿强化 | - | 贯穿属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积 | 80 | |
| 光吸收 | - | 吸收光属性的攻击 | 82 | |
💎 DLC设置
通常合体では作成できません。