奇美拉
Lv.9 战车
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 运 | 继承 |
| 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | rs | - | rs | - | - | - | - | wk | - |
| 学习技能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | 技能名 | 消耗 | 效果 | 学习Lv |
| 威力斩击 | 7% HP | 对1名敌人造成斩击属性的少量伤害 | - | |
| 欺敌奇招 | 5 SP | 使1名敌人高概率陷入动摇状态 | - | |
| 亚基 | 3 SP | 对1名敌人造成火焰属性的少量伤害 | 10 | |
| 音速拳 | 9% HP | 对1名敌人造成打击属性的少量伤害低概率使敌人陷入动摇状态 | 11 | |
| 斯坤达 | 8 SP | 在3回合内,使1名敌人的命中·回避率下降 | 12 | |
| 自动塔尔卡加 | - | 在战斗开始时自动发动塔尔卡加 | 14 | |
💎 DLC设置