네메시스파티 전용
Lv.37 Justice P
| 스테이터스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | 계승 |
| 19 | 28 | 23 | 25 | 23 | |
| 내성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 내 | 약 | - |
| 습득 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 속성 | 스킬명 | 소비 | 효과 | 습득Lv |
| 지온가 | 8 SP | 적 하나에게 전격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 감전 | - | |
| 코우가온 | 15 SP | 적 하나에게 빛 속성 대 대미지 | - | |
| 메디라마 | 16 SP | 아군 전체의 HP 중 회복 | - | |
| 마카라칸 | 24 SP | 아군 하나에게 만능 속성을 제외한 마법 공격을 1회 반사하는 배리어를 친다 | - | |
| 데카쟈 | 10 SP | 적 전체의 스테이터스 상승 효과 해제 | - | |
| 마하코우가 | 16 SP | 적 전체에게 빛 속성 중 대미지 | 38 | |
| 테트라칸 | 24 SP | 아군 하나에게 물리 공격을 1회 반사하는 배리어를 친다 | 42 | |
| 사마리캄 | 35 SP | 행동불능 상태의 아군 하나를 HP 100%로 부활 | 47 | |
| 매드 어설트 | 15% HP | 적 하나에게 관통 속성 대 대미지, 다운 대상에게 위력 상승 | 51 | |
| 지오다인 | 14 SP | 적 하나에게 전격 속성 대 대미지, 낮은 확률로 감전 | 55 | |
| 마한마온 | 26 SP | 적 전체에게 중간 확률로 빛 속성 즉사효과 | 60 | |
| 메디아라한 | 44 SP | 아군 전체의 HP 완전히 회복 | 64 | |
| 마하코우가온 | 25 SP | 적 전체에게 빛 속성 대 대미지 | 68 | |
| 빛 하이부스터 | - | 빛 속성 공격의 공격력이 50% 상승한다 | 72 | |
| 히트라이저 | 36 SP | 3턴간 아군 하나의 공격력, 방어력, 명중률, 회피율 상승 | 76 | |
| Spirit Refresh | - | (준비 중) | 4817 | |
| Spirit Restore | - | (준비 중) | 4818 | |
| 천주 | - | 적 하나에게 빛 속성 내성 무시 특대 대미지 | SP | |
| 천계 | - | 아군 전체를 소생시키고 HP 전부 회복, 물리 / 마법 공격 1회 반사 방어막 | SP | |
이 페르소나는 파티 전용으로 합체로 만들 수 없습니다.