페르소나 목록
페르소나3 리로드의 모든 페르소나. 아르카나나 속성 내성으로 필터링 및 정렬이 가능합니다.
| ↑ | 이름 | 참 | 타 | 관 | 화 | 빙 | 전 | 풍 | 광 | 암 | 만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오르페우스|광 | - | - | - | 내 | - | 약 | - | - | 약 | - |
| 2 | 아프사라스|여 | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - | - | - |
| 2 | 픽시|연 | - | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - | - |
| 3 | 네코마타|마 | - | - | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - |
| 4 | 엔젤|정 | - | - | - | - | - | 내 | - | 내 | 약 | - |
| 5 | 실키|연 | - | - | - | 약 | 내 | 약 | - | - | - | - |
| 6 | 아라미타마|전 | - | 내 | - | 내 | - | - | 약 | - | - | - |
| 7 | 포르네우스|황 | - | - | - | - | 내 | 약 | - | - | - | - |
| 7 | 오모이카네|교 | - | - | - | - | - | 내 | - | - | 약 | - |
| 8 | 잭 프로스트|마 | - | - | - | 약 | 무 | - | - | - | - | - |
| 8 | 릴림|악 | - | - | - | - | - | 내 | - | 약 | 내 | - |
| 8 | 온모라키|은 | 약 | - | - | 내 | - | - | 내 | 약 | - | - |
| 9 | 키마이라|전 | - | 내 | - | 내 | - | - | - | - | 약 | - |
| 10 | 아크엔젤|정 | 내 | - | - | - | - | 약 | - | 무 | 약 | - |
| 10 | 이누가미|사 | - | - | - | 무 | - | - | 약 | - | 내 | - |
| 10 | 발키리|강 | - | - | 내 | 약 | 내 | - | - | - | - | - |
| 11 | 유니콘|여 | - | - | - | - | 무 | - | 약 | 무 | 약 | - |
| 12 | 니기미타마|절 | - | - | - | - | - | 약 | 무 | 내 | 내 | - |
| 12 | 슬라임|광 | 내 | 내 | - | 약 | - | - | 약 | - | 내 | - |
| 13 | 베리스|교 | - | - | - | 내 | - | 약 | 내 | - | - | - |
| 13 | 탐 린|연 | 내 | - | - | - | - | 무 | - | 내 | 약 | - |
| 14 | 구루루|달 | - | - | - | 약 | - | - | 내 | 약 | 무 | - |
| 14 | 증장천|전 | - | 내 | - | - | - | - | 약 | - | - | - |
| 15 | 포르투나|운 | - | - | - | 무 | - | 약 | 무 | - | - | - |
| 15 | 잭 오 랜턴|마 | - | - | - | 무 | 약 | - | - | - | - | - |
| 15 | 피샤차|죽 | - | 내 | 약 | 약 | - | 내 | - | 약 | 무 | - |
| 15 | 락샤사|강 | 내 | - | 내 | - | - | - | 약 | 약 | - | - |
| 16 | 오베론|황 | - | - | - | - | 약 | 무 | - | 내 | 내 | - |
| 16 | 프린시펄리티|정 | - | - | - | 내 | - | - | - | 무 | 약 | - |
| 17 | 나가|은 | - | 약 | - | - | - | 내 | - | - | 내 | - |
| 17 | 네코쇼군|별 | - | - | - | - | - | 내 | 약 | 무 | 무 | - |
| 18 | 캡틴 키드|전 | - | - | - | - | - | 내 | 약 | - | - | - |
| 18 | 모코이|악 | - | - | - | 약 | 무 | - | - | - | 무 | - |
| 19 | 카르멘|연 | - | - | - | 내 | 약 | - | - | - | - | - |
| 19 | 화백|마 | - | - | - | 무 | 약 | - | - | - | 무 | - |
| 20 | 하이픽시|여 | - | - | - | - | 무 | - | 약 | - | - | - |
| 20 | 샌드맨|운 | - | - | - | 무 | 약 | 약 | 무 | - | - | - |
| 20 | 타케미나카타|사 | - | - | 내 | 내 | - | 내 | - | 약 | 약 | - |
| 21 | 랴난시|여 | - | - | - | 약 | - | - | 내 | - | - | - |
| 22 | 마타도르|강 | - | - | - | 약 | - | - | 무 | - | 반 | - |
| 22 | 미트라|절 | - | - | - | - | 무 | 약 | - | 무 | - | - |
| 22 | 조로|마 | - | - | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - |
| 23 | 아르센|광 | - | - | - | - | - | - | - | 약 | 내 | - |
| 23 | 나르키소스|연 | 약 | - | - | - | 내 | 내 | 내 | - | - | - |
| 23 | 페일 라이더|죽 | - | - | - | - | - | - | 내 | 약 | 반 | - |
| 23 | 시사|교 | - | 내 | - | 약 | 무 | - | - | 내 | - | - |
| 23 | 타케미카즈치|황 | 내 | - | - | - | - | 무 | 약 | - | - | - |
| 24 | 미트라스|전 | 내 | - | - | 흡 | - | 약 | - | - | - | - |
| 24 | 야타가라스|태 | - | - | - | - | 약 | - | 내 | 무 | - | - |
| 25 | 라미아|은 | - | 약 | - | 무 | - | 내 | - | - | 내 | - |
| 25 | 파워|정 | - | - | 내 | - | - | - | 내 | 무 | 약 | - |
| 25 | 야마타노오로치|달 | 약 | - | - | - | 무 | 무 | - | - | - | - |
| 26 | 레기온|광 | 내 | 내 | 약 | 내 | - | - | - | 약 | - | - |
| 27 | 고에몬|황 | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - | - | - |
| 27 | 오르트로스|사 | - | - | - | 흡 | 약 | - | - | - | 내 | - |
| 28 | 요한나|여 | - | 내 | - | - | - | 약 | - | - | - | - |
| 28 | 쿠시미타마|운 | - | - | - | 약 | - | 내 | 무 | - | - | - |
| 28 | 퀸 메이브|연 | - | - | - | 내 | - | 무 | 약 | - | - | - |
| 29 | 지국천|강 | 내 | - | - | 약 | 반 | - | - | 내 | - | - |
| 29 | 사티|마 | - | - | - | 무 | 약 | - | - | - | - | - |
| 29 | 세탄타|별 | - | - | 내 | 약 | - | 무 | - | - | 약 | - |
| 30 | 바포멧|악 | - | - | - | 내 | - | - | 약 | 약 | 무 | - |
| 30 | 현무|절 | - | - | - | - | 무 | 약 | - | - | - | - |
| 31 | 엘리고르|탑 | - | - | 내 | 무 | - | 약 | - | - | 내 | - |
| 31 | 모스맨|은 | - | - | 약 | 내 | 약 | 반 | 무 | - | 내 | - |
| 31 | 오니|전 | - | 내 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 사라스바티|여 | - | - | - | - | 무 | 약 | - | 내 | - | - |
| 32 | 버츄|정 | - | - | - | - | - | - | 내 | 반 | 약 | - |
| 32 | 야크시니|여 | - | - | 내 | 약 | 무 | - | - | - | - | - |
| 33 | 플라로우스|교 | - | - | - | 무 | 약 | - | 내 | - | - | - |
| 33 | 로아|죽 | - | - | - | - | - | 내 | - | 약 | 내 | - |
| 34 | 카구야|달 | - | - | - | 약 | - | - | 내 | 무 | 무 | - |
| 34 | 킹 프로스트|황 | - | - | - | 약 | 흡 | - | - | - | - | - |
| 35 | 선더버드|태 | - | - | 약 | - | - | 흡 | - | 무 | - | - |
| 36 | 상드리용|별 | - | - | - | - | - | - | - | 내 | 약 | - |
| 36 | 하누만|강 | 내 | - | - | 내 | - | - | 약 | - | - | - |
| 36 | 밀라디|여 | - | - | 내 | 약 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 사키미타마|연 | - | 약 | - | 내 | 내 | 내 | 내 | - | - | - |
| 37 | 사악한 프로스트|광 | - | - | - | 무 | 흡 | - | - | 약 | 반 | - |
| 37 | 클로토|운 | - | - | - | 약 | - | - | 무 | - | - | - |
| 37 | 인큐버스|악 | 약 | - | - | 무 | - | - | - | 약 | 무 | - |
| 37 | 로빈 후드|정 | - | - | - | - | - | - | - | 내 | 약 | - |
| 38 | 다키니|은 | - | 내 | - | 내 | 약 | - | - | - | - | - |
| 38 | 청룡|절 | - | - | - | - | 무 | 약 | - | - | - | - |
| 38 | 바스키|사 | - | - | - | - | 내 | 내 | 약 | 반 | - | - |
| 39 | 기리메칼라|달 | 반 | - | 반 | - | - | - | 약 | 약 | - | - |
| 39 | 오로바스|마 | - | - | - | - | 약 | - | 무 | - | 내 | - |
| 40 | 아누비스|심 | - | - | - | - | - | - | - | 무 | 무 | - |
| 40 | 쿠 훌린|탑 | - | - | 내 | - | 약 | 내 | 반 | - | - | - |
| 40 | 제천대성|전 | - | - | - | 내 | - | 무 | 약 | - | - | - |
| 40 | 토트|교 | - | 약 | - | - | - | 무 | - | 무 | 약 | - |
| 41 | 강가|여 | - | - | 내 | 약 | 내 | - | - | 내 | 약 | - |
| 41 | 오세|광 | - | 내 | - | 내 | - | - | - | 약 | 무 | - |
| 41 | 사마엘|죽 | - | - | - | - | 내 | 무 | 약 | - | 무 | - |
| 42 | 도미니온|정 | - | - | - | - | - | 약 | 내 | 무 | 약 | - |
| 42 | 헤카테|연 | - | - | - | 무 | 약 | 내 | - | - | - | - |
| 42 | 케완|별 | - | - | 약 | 내 | 내 | - | - | - | 내 | - |
| 43 | 메리쿠리우스|마 | - | - | - | - | - | 약 | 무 | 내 | - | - |
| 43 | 나가라자|황 | - | - | 내 | 약 | - | 무 | - | - | - | - |
| 44 | 라케시스|운 | - | - | - | - | 내 | 약 | 무 | - | - | - |
| 44 | 오오쿠니누시|절 | - | - | - | 무 | - | 반 | 약 | 내 | - | - |
| 45 | 케찰코아틀|태 | - | - | - | - | 무 | - | 내 | 무 | 약 | - |
| 45 | 시키오우지|전 | - | 반 | 무 | 약 | - | - | 약 | 내 | 내 | - |
| 46 | 이자나기|광 | - | - | - | - | - | 내 | 약 | - | 무 | - |
| 46 | 쿠라마텐구|은 | - | - | - | - | - | 약 | 흡 | - | 내 | - |
| 46 | 화이트 라이더|강 | - | - | - | 내 | 약 | - | - | 무 | 반 | - |
| 47 | 헤카톤케일|사 | - | 내 | 내 | - | 내 | 내 | - | 약 | 내 | - |
| 47 | 카무스사노오|황 | - | - | - | 약 | 무 | - | 내 | - | - | - |
| 47 | 니드호그|영 | - | - | 내 | - | 무 | 무 | 약 | 약 | 내 | - |
| 47 | 서큐버스|악 | - | - | 약 | 반 | - | - | - | 약 | 흡 | - |
| 48 | 하리티|여 | - | - | - | - | 흡 | 약 | - | 흡 | - | - |
| 48 | 먀샤구지사마|교 | - | - | - | - | 약 | 무 | - | - | 무 | - |
| 48 | 파르바티|여 | - | - | - | 약 | 무 | - | - | - | - | - |
| 49 | 디오니소스|달 | - | 내 | - | - | - | 반 | 약 | - | - | - |
| 49 | 티타니아|연 | - | - | - | 약 | 무 | - | - | 내 | - | - |
| 50 | 마가츠 이자나기|탑 | - | - | 내 | - | 약 | - | - | 무 | 무 | - |
| 50 | 랑다|마 | - | 반 | - | 내 | 약 | 약 | - | - | - | - |
| 51 | 가네샤|별 | - | - | 무 | - | - | - | 흡 | - | 약 | - |
| 52 | 광목천|전 | - | 내 | 내 | - | - | 약 | 무 | - | - | - |
| 52 | 네비로스|은 | - | - | - | - | 반 | - | - | 약 | 무 | - |
| 52 | 트론|정 | - | 약 | - | 무 | - | - | - | 반 | 약 | - |
| 53 | 아나트|여 | - | 무 | - | - | 내 | 약 | - | - | - | - |
| 53 | 벨페고르|황 | - | - | - | 약 | 내 | 내 | - | 약 | 흡 | - |
| 54 | 아스타르테|여 | - | - | 무 | 약 | - | - | - | - | 내 | - |
| 54 | 데카라비아|광 | 약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 지크프리트|강 | 무 | 내 | - | - | - | - | - | 무 | 약 | - |
| 55 | 자타유|태 | - | - | 약 | 내 | 내 | 약 | 흡 | 내 | - | - |
| 55 | 주작|절 | - | - | - | 반 | 약 | - | - | 내 | - | - |
| 56 | 아트로포스|운 | - | - | - | 약 | - | - | 무 | 내 | 내 | - |
| 56 | 체르노보그|달 | 무 | - | 내 | 약 | - | - | - | - | 흡 | - |
| 56 | 파즈스|악 | - | - | - | - | 반 | 약 | 무 | 약 | 내 | - |
| 57 | 마다|사 | - | 내 | - | 흡 | 약 | 내 | 약 | 약 | 무 | - |
| 57 | 우리엘|영 | 내 | - | - | 흡 | 약 | 무 | - | 무 | 약 | - |
| 58 | 모트|죽 | - | - | - | - | - | 무 | 약 | - | 반 | - |
| 58 | 바나디스|별 | 내 | - | - | - | - | - | - | 무 | 약 | - |
| 59 | 대승정|교 | - | - | - | - | - | - | - | 무 | 약 | - |
| 59 | 트럼페터|심 | - | - | - | - | 무 | - | 약 | 반 | 무 | - |
| 60 | 비사문천|탑 | - | 무 | - | 무 | 약 | - | - | 내 | - | - |
| 60 | 로키 A|정 | - | - | - | 내 | 내 | - | - | 약 | 무 | - |
| 60 | 라파엘|연 | - | - | - | 내 | - | 약 | 무 | 무 | 약 | - |
| 60 | 수르트|마 | - | - | - | 흡 | 약 | - | - | - | - | - |
| 61 | 키쿠리히메|여 | - | - | - | 약 | 무 | - | 내 | 내 | - | - |
| 61 | 쿠반다|은 | - | - | - | 흡 | - | - | 무 | 약 | 내 | - |
| 62 | 가브리엘|여 | - | - | - | - | 흡 | - | 약 | 무 | 약 | - |
| 62 | 세트|달 | - | - | - | 반 | 약 | - | - | 약 | 내 | - |
| 63 | 바롱|황 | - | - | - | - | - | 무 | 약 | 무 | - | - |
| 63 | 백호|절 | - | - | - | 약 | 무 | 반 | - | - | - | - |
| 63 | 칼리|강 | 반 | - | - | 내 | - | - | 약 | - | - | - |
| 64 | 가루다|별 | 내 | 내 | - | 내 | 약 | 약 | 내 | 무 | 약 | - |
| 64 | 토르|전 | - | 무 | - | - | - | 무 | 약 | - | - | - |
| 65 | 헬즈 엔젤|사 | - | - | - | 반 | - | - | 반 | 약 | - | - |
| 65 | 릴리스|악 | - | - | - | 약 | 내 | 흡 | - | - | 무 | - |
| 65 | 노른|운 | - | - | - | 무 | 반 | 약 | 흡 | - | - | - |
| 66 | 멜키세덱|정 | - | 반 | - | - | - | - | 약 | 반 | - | - |
| 67 | 키벨레|연 | - | - | - | 내 | 무 | 약 | - | 내 | - | - |
| 67 | 호루스|태 | - | - | - | - | 내 | 무 | - | 반 | 약 | - |
| 67 | 제천대성|탑 | - | - | 무 | 약 | - | - | 내 | - | - | - |
| 68 | 앨리스|죽 | - | - | - | - | - | - | - | 약 | 반 | - |
| 68 | 아라하바키|은 | 반 | 약 | 반 | - | 약 | - | - | 내 | 약 | - |
| 68 | 스카디|여 | - | - | - | 약 | 흡 | - | 내 | - | - | - |
| 69 | 로키|광 | - | - | - | 약 | 무 | - | 흡 | - | 내 | - |
| 70 | 봉황|별 | - | - | 약 | 흡 | 내 | 약 | 무 | 흡 | - | - |
| 70 | 미카엘|심 | 내 | - | 내 | - | - | - | 약 | 반 | 내 | - |
| 71 | 황룡|교 | - | - | - | - | - | 반 | - | 무 | - | - |
| 71 | 유룽|절 | - | - | - | 내 | - | 내 | - | 내 | 약 | - |
| 72 | 아타바크|강 | - | - | 무 | - | 약 | - | - | 무 | - | - |
| 72 | 바알제불|달 | - | - | - | 약 | 내 | 내 | 내 | 약 | 반 | - |
| 73 | 아난타|영 | 약 | - | 내 | - | 흡 | 약 | - | 무 | - | - |
| 73 | 아티스|사 | 내 | 내 | 내 | 무 | - | - | 반 | 약 | 약 | - |
| 73 | 락슈미|운 | - | - | - | 약 | 무 | - | - | 무 | - | - |
| 74 | 후츠누시|마 | 무 | 내 | - | - | - | 내 | - | - | 약 | - |
| 74 | 오딘|황 | - | - | - | - | - | 흡 | 약 | - | - | - |
| 75 | 마라|탑 | - | 흡 | - | 흡 | 약 | - | - | 약 | 흡 | - |
| 75 | 스카아하|여 | - | - | 무 | 약 | 무 | - | 내 | 내 | - | - |
| 76 | 아바돈|악 | 흡 | 흡 | - | 무 | 약 | - | - | 약 | 흡 | - |
| 76 | 사투르누스|별 | - | - | - | 흡 | 약 | - | 무 | - | - | - |
| 77 | 마더 할롯|여 | - | 무 | - | 약 | - | 반 | 약 | - | 무 | - |
| 77 | 스사노오|광 | - | - | 반 | - | - | 약 | 무 | 약 | - | - |
| 78 | 타나토스|죽 | - | - | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 약 | 반 | - |
| 78 | 비슈누|태 | - | - | - | - | 무 | 무 | - | 흡 | 약 | - |
| 79 | 마사카도|탑 | 내 | 내 | 내 | - | - | 약 | - | 반 | 내 | - |
| 80 | 산달폰|달 | 무 | - | - | - | - | 내 | - | 반 | 약 | - |
| 81 | 바알제붑(벨제부브)|악 | - | 무 | - | 약 | - | 무 | 무 | 약 | 반 | - |
| 82 | 사탄|심 | - | - | - | 내 | 반 | - | 약 | - | 흡 | - |
| 82 | 시바|탑 | - | - | 무 | - | 약 | 흡 | - | 무 | - | - |
| 84 | 알릴라트|여 | 반 | 반 | - | 약 | 무 | - | 내 | - | 약 | - |
| 85 | 아수라왕|태 | - | 무 | - | 흡 | - | - | 약 | 무 | - | - |
| 86 | 치우|탑 | 내 | - | 내 | - | - | 약 | - | - | - | - |
| 87 | 메타트론|영 | - | - | - | 반 | 내 | 약 | 반 | 반 | 약 | - |
| 88 | 루시펠|별 | 내 | 내 | 내 | - | 약 | - | - | 흡 | 흡 | - |
| 89 | 루시퍼|심 | - | - | - | 흡 | - | 흡 | - | - | 반 | - |
| 89 | 사타나엘|광 | - | - | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 무 | 흡 | - |
| 91 | 메사이어|심 | - | - | - | 내 | 내 | 내 | 내 | 반 | 반 | - |
| 91 | 진 오르페우스|광 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | 내 | - |
194 개의 페르소나 표시 중
파티 페르소나
파티 멤버 전용 페르소나입니다. 합체 소재로 사용할 수 없지만 참조용으로 기재합니다.
| ↑ | 이름 | 참 | 타 | 관 | 화 | 빙 | 전 | 풍 | 광 | 암 | 만 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤르메스|M | - | - | - | 내 | - | - | 약 | - | - | - |
| 1 | 이오|L | - | - | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - |
| 14 | 폴리데우케스|E | - | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - | - |
| 18 | 루키아|P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 펜테실레이아|E | - | - | - | 약 | 내 | - | - | - | - | - |
| 25 | 프시케|H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 이시스|L | - | - | - | - | - | 약 | 무 | - | - | - |
| 25 | 유노|P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 칼라네미|J | - | - | - | - | - | - | - | 무 | 약 | - |
| 25 | 카이사르|E | - | - | - | - | 약 | 무 | - | - | - | - |
| 27 | 팔라디온|C | - | - | 내 | - | - | 약 | - | - | - | - |
| 31 | 케르베로스|S | - | - | - | 무 | - | - | - | 약 | 무 | - |
| 31 | 트리스메기스토스|M | - | - | - | 무 | - | - | 약 | - | - | - |
| 35 | 케르베로스|S | - | - | - | 무 | - | - | - | 약 | 무 | - |
| 37 | 네메시스|J | - | - | - | - | - | - | - | 내 | 약 | - |
| 37 | 아르테미시아|E | - | - | - | 약 | 무 | - | - | - | - | - |
| 39 | 카스토르|H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 개의 파티 페르소나 표시 중