마라
Lv.75 탑
| 스테이터스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | 계승 |
| 60 | 50 | 50 | 48 | 39 | |
| 내성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 흡 | - | 흡 | 약 | - | - | 약 | 흡 | - |
| 습득 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 속성 | 스킬명 | 소비 | 효과 | 습득Lv |
| 마라라기다인 | 24 SP | 적 전체에게 화염 속성 대 대미지, 낮은 확률로 뇌쇄 | - | |
| 찰나 장대비 쏘기 | 19% HP | 적 전체에게 관통 속성 소 대미지 2~5회 | - | |
| 흡마 | 3 SP | 적 하나의 SP를 흡수 | - | |
| 이노센트 턱 | 21% HP | 적 하나에게 관통 속성 특대 대미지 | 76 | |
| 차지 | 30 SP | 자신의 물리 공격력이 1회에 한해 2배 이상이 된다 | 78 | |
| 관통 하이부스터 | - | 관통 속성 공격의 공격력이 50% 상승한다 | 80 | |
| 빛 흡수 | - | 빛 속성에 의한 효과 흡수 | 82 | |
💎 DLC設定
通常合体では作成できません。