헤르메스파티 전용
Lv.1 Magician P
| 스테이터스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | 계승 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 내성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 내 | - | - | 약 | - | - | - |
| 습득 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 속성 | 스킬명 | 소비 | 효과 | 습득Lv |
| 파워 슬래시 | 7% HP | 적 하나에게 참격 속성 소 대미지 | - | |
| 아기 | 3 SP | 적 하나에게 화염 속성 소 대미지 | 4 | |
| 돌격 | 7% HP | 적 하나에게 타격 속성 소 대미지 | 6 | |
| 라쿠카쟈 | 8 SP | 3턴간 아군 하나의 방어력 상승 | 9 | |
| 진공참 | 14% HP | 적 전체에게 참격 속성 소 대미지 | 13 | |
| 카운터 | - | 물리 공격을 10% 확률로 반사 | 16 | |
| 어설트 다이브 | 11% HP | 적 하나에게 타격 속성 중 대미지 | 18 | |
| 마하라기 | 8 SP | 적 전체에게 화염 속성 소 대미지 | 22 | |
| 밀리언 슛 | 11% HP | 적 하나에게 관통 속성 소 대미지 2~4회 | 25 | |
| 아기라오 | 6 SP | 적 하나에게 화염 속성 중 대미지 | 29 | |
| 헤비 카운터 | - | 물리 공격을 15% 확률로 반사 | 33 | |
| 화염 가드킬 | 12 SP | 적 전체의 화염 내성을 제거한다 | 36 | |
| 이검난무 | 17% HP | 적 전체에게 참격 속성 소 대미지 2~4회 | 40 | |
| 시프트 부스터 | - | 시프트 수취 시 공격력 10% 상승 | 44 | |
| Gigantic Fist | 14% HP | 敵1体に打撃大ダメージ | 47 | |
| 마하라쿠카쟈 | 24 SP | 3턴간 아군 전체의 방어력 상승 | 51 | |
| 데스바운드 | 19% HP | 적 전체에게 참격 속성 대 대미지 | 54 | |
| 하이퍼 카운터 | - | 물리 공격을 20% 확률로 반사 | 57 | |
| 매드 어설트 | 15% HP | 적 하나에게 관통 속성 대 대미지, 다운 대상에게 위력 상승 | 60 | |
| 아기다인 | 12 SP | 적 하나에게 화염 속성 대 대미지 | 64 | |
| 치유촉진 대 | - | 전투 중, 턴이 돌아올 때마다 HP 6% 회복 | 67 | |
| 브레이브 재퍼 | 20% HP | 적 하나에게 참격 속성 특대 대미지 | 71 | |
| 공간살법 | 22% HP | 적 전체에게 참격 속성 특대 대미지 | 75 | |
| Critical Boost | - | (준비 중) | 4817 | |
| Critical Amp | - | (준비 중) | 4818 | |
| 버스트 스윙 | - | 적 하나에게 참격 속성 내성 무시 특대 대미지 | SP | |
| 생명의 불꽃 | - | 적 하나에게 화염 속성 내성 무시 초특대 대미지, 자신의 HP 전부 회복 | SP | |
이 페르소나는 파티 전용으로 합체로 만들 수 없습니다.