사악한 프로스트
Lv.37 광대
| 스테이터스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | 계승 |
| 22 | 34 | 23 | 25 | 20 | |
| 내성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 무 | 흡 | - | - | 약 | 반 | - |
| 습득 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 속성 | 스킬명 | 소비 | 효과 | 습득Lv |
| 마하에이가 | 16 SP | 적 전체에게 어둠 속성 중 대미지 | - | |
| 부흐라 | 8 SP | 적 하나에게 빙결 속성 중 대미지, 낮은 확률로 동결 | - | |
| 마하타루카쟈 | 24 SP | 3턴간 아군 전체의 공격력 상승 | - | |
| 아기다인 | 12 SP | 적 하나에게 화염 속성 대 대미지 | 38 | |
| 어둠 부스터 | - | 어둠 속성 공격의 공격력이 25% 상승한다 | 39 | |
| 부흐다인 | 14 SP | 적 하나에게 빙결 속성 대 대미지, 낮은 확률로 동결 | 40 | |
| 급속회복 | - | 상태이상 회복에 걸리는 턴 수가 반감된다 | 42 | |
| 빛 내성 | - | 빛 속성에 의한 효과 반감 | 43 | |
| 임금님과 나 | - | 적 전체에게 빙결 속성 내성 무시 대 대미지, 중간 확률로 동결 (킹 프로스트) | 합체기 | |
💎 DLC設定
特殊合体で作る
通常合体では作成できません。