아르테미시아파티 전용
Lv.37 Empress P
| 스테이터스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | 계승 |
| 24 | 33 | 20 | 24 | 23 | |
| 내성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 약 | 무 | - | - | - | - | - |
| 습득 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 속성 | 스킬명 | 소비 | 효과 | 습득Lv |
| 부흐라 | 8 SP | 적 하나에게 빙결 속성 중 대미지, 낮은 확률로 동결 | - | |
| 마하부흐 | 10 SP | 적 전체에게 빙결 속성 소 대미지, 낮은 확률로 동결 | - | |
| 데드 엔드 | 10% HP | 적 하나에게 참격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 공포 | - | |
| 라쿤다 | 8 SP | 3턴간 적 하나의 방어력 저하 | - | |
| 빙결 가드킬 | 12 SP | 적 전체의 빙결 내성을 제거한다 | - | |
| Tentarafoo | 10 SP | 敵全体を中確率で混乱 | - | |
| 플래시 노이즈 | 10 SP | 적 전체에게 중간 확률로 동요 | 39 | |
| 마린카린 | 5 SP | 적 하나에게 높은 확률로 뇌쇄 | 42 | |
| 흡마 | 3 SP | 적 하나의 SP를 흡수 | 45 | |
| 마하부흐라 | 16 SP | 적 전체에게 빙결 속성 중 대미지, 낮은 확률로 동결 | 48 | |
| 빙결 부스터 | - | 빙결 속성 공격의 공격력이 25% 상승한다 | 52 | |
| 뉴로 크런치 | 16% HP | 적 전체에게 참격 속성 중 대미지, 중간 확률로 혼란 | 55 | |
| 동결 성공률 UP | - | 동결 상태이상을 걸 확률이 상승한다 | 59 | |
| 부흐다인 | 14 SP | 적 하나에게 빙결 속성 대 대미지, 낮은 확률로 동결 | 62 | |
| 컨센트레이트 | 30 SP | 자신의 마법 공격력이 1회에 한해 2배 이상이 된다 | 65 | |
| 마하라쿤다 | 24 SP | 3턴간 적 전체의 방어력 저하 | 68 | |
| 상태이상 성공률 UP | - | 모든 상태이상을 걸 확률이 상승한다 | 72 | |
| 마하부흐다인 | 24 SP | 적 전체에게 빙결 속성 대 대미지, 낮은 확률로 동결 | 75 | |
| 공간살법 | 22% HP | 적 전체에게 참격 속성 특대 대미지 | 79 | |
| 다이아몬드 더스트 | 46 SP | 적 하나에게 빙결 속성 특대 대미지, 중간 확률로 동결 | 83 | |
| Ailment Burst | - | (준비 중) | 4817 | |
| Ailment Surge | - | (준비 중) | 4818 | |
| 블리자드 에지 | - | 적 하나에게 빙결 속성 내성 무시 특대 대미지, 높은 확률로 동결 | SP | |
| 단죄의 칼날 | - | 적 하나에게 만능 속성 초특대 대미지, 적의 모든 능력 저하 | SP | |
이 페르소나는 파티 전용으로 합체로 만들 수 없습니다.