아르센
Lv.23 광대
| 스테이터스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | 계승 |
| 17 | 17 | 14 | 18 | 11 | |
| 내성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 약 | 내 | - |
| 습득 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 속성 | 스킬명 | 소비 | 효과 | 습득Lv |
| 에이가 | 8 SP | 적 하나에게 어둠 속성 중 대미지 | - | |
| 데드 엔드 | 10% HP | 적 하나에게 참격 속성 중 대미지, 낮은 확률로 공포 | - | |
| 어둠 메가부스터 | - | 어둠 속성 공격의 공격력이 75% 상승한다 | - | |
| 데빌 스마일 | 10 SP | 적 전체에게 중간 확률로 공포 | 24 | |
| 진공참 | 14% HP | 적 전체에게 참격 속성 소 대미지 | 25 | |
| 마하에이가 | 16 SP | 적 전체에게 어둠 속성 중 대미지 | 27 | |
| 생환 트릭 | - | 즉사 효과시 한번만 HP 1로 부활 | 29 | |
💎 DLC設定
合体解禁条件
DLC
特殊合体で作る
通常合体では作成できません。