앨리스
Lv.68 죽음
| 스테이터스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 힘 | 마 | 내 | 속 | 운 | 계승 |
| 35 | 62 | 31 | 51 | 44 | |
| 내성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 약 | 반 | - |
| 습득 스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 속성 | 스킬명 | 소비 | 효과 | 습득Lv |
| 무드온 | 14 SP | 적 하나에게 중간 확률로 어둠 속성 즉사효과 | - | |
| 마하에이가온 | 25 SP | 적 전체에게 어둠 속성 대 대미지 | - | |
| 흡마 | 3 SP | 적 하나의 SP를 흡수 | - | |
| 죽어 줄래? | 40 SP | 적 전체에게 높은 확률로 어둠 속성 즉사효과 | 69 | |
| 무드 성공률 UP | - | 무드 계열 스킬이 성공할 확률이 상승한다 | 70 | |
| 빛에서의 대생환 | - | 하마 계열 스킬을 맞았을 때 반드시 HP 1로 생존 | 72 | |
| 메기도라온 | 50 SP | 적 전체에게 만능 속성 특대 대미지 | 74 | |
💎 DLC設定
特殊合体で作る
通常合体では作成できません。