【テイルズオブエクシリア】素材一覧とポイント・売却額【リマスター・Switch】
目次
素材一覧とポイント・売却額
| 素材 | ポイント | 売却額 |
|---|---|---|
| 砂鉄 | 10 | 10 |
| 銅鉱石 | 20 | 20 |
| 銀鉱石 | 30 | 30 |
| 砂金 | 50 | 50 |
| ジオストーン | 90 | 90 |
| メドウクリスタル | 150 | 150 |
| レアメタル | 270 | 270 |
| 魔導鉱 | 470 | 470 |
| ナビメタル | 840 | 840 |
| リヴァヴィウス鉱石 | 1500 | 1500 |
| 泥岩 | 1 | 50 |
| 岩塩 | 1 | 250 |
| 石英の塊 | 1 | 500 |
| 古代虫の化石 | 1 | 1500 |
| 菫青石 | 1 | 10000 |
| エコー鉱石 | 4000 | 8000 |
| ピンクエメラルド | 1000 | 1000 |
| 木片 | 11 | 11 |
| 野草の種 | 21 | 21 |
| 丈夫なツタ | 33 | 33 |
| 薬草 | 56 | 56 |
| キノコパウダー | 120 | 120 |
| 不枯の花 | 200 | 200 |
| 柾目材 | 360 | 360 |
| 魔草のトゲ | 630 | 630 |
| 神木 | 1100 | 1100 |
| 大樹の実り | 2000 | 2000 |
| ハモニカ草 | 150 | 150 |
| 桃桜の花びら | 50 | 50 |
| ハートハーブ | 120 | 120 |
| プリンセシア | 5000 | 5000 |
| 獣のフン | 13 | 13 |
| 朽ちた骨 | 25 | 25 |
| 折れた牙 | 40 | 40 |
| 毛皮 | 70 | 70 |
| とがった爪 | 100 | 100 |
| 大きな角 | 170 | 170 |
| 猛獣のたてがみ | 300 | 300 |
| 魔獣の眼 | 700 | 700 |
| 神獣の毛 | 1230 | 1230 |
| 聖馬の角 | 2200 | 2200 |
| 桃色象の牙 | 120 | 120 |
| きれいな羽根 | 15 | 15 |
| 野鳥の卵 | 23 | 23 |
| 上質な綿毛 | 43 | 43 |
| クラウンフェザー | 76 | 76 |
| 猛禽の爪 | 110 | 110 |
| 渡り鳥の風切羽 | 220 | 220 |
| ブラックエッグ | 400 | 400 |
| 怪鳥の鉤爪 | 520 | 520 |
| 瑠璃色の殻 | 930 | 930 |
| 陽鳥の尾羽 | 2400 | 2400 |
| 陸ガニ | 16 | 16 |
| 貝殻の化石 | 26 | 26 |
| 硬いうろこ | 36 | 36 |
| 巨大な甲羅 | 83 | 83 |
| 真珠 | 130 | 130 |
| 鋭利なハサミ | 180 | 180 |
| 怪魚のひれ | 430 | 430 |
| 黒真珠 | 580 | 580 |
| 太古のサンゴ | 1370 | 1370 |
| アクアティックゼリー | 1670 | 1670 |
| クモの巣 | 18 | 18 |
| 抜け殻 | 28 | 28 |
| 毒針 | 46 | 46 |
| 虫の羽根 | 63 | 63 |
| ハチの巣 | 140 | 140 |
| 妖虫の足 | 250 | 250 |
| 猛毒針 | 330 | 330 |
| 不気味な触角 | 770 | 770 |
| 魔虫の複眼 | 1010 | 1010 |
| 銀の香麟粉 | 1830 | 1830 |
| 変な欠片 | 50 | 50 |
| 謎の液体 | 90 | 90 |
| 雪色ポンポン | 140 | 140 |
| 危ない液体 | 240 | 240 |
| 不思議なビード | 420 | 420 |
| 魔物の体液 | 700 | 700 |
| 奇妙な塊 | 1260 | 1260 |
| スス色ポンポン | 2200 | 2200 |
| ドラゴンアッシュ | 3880 | 3880 |
| ストレンジコア | 7000 | 7000 |
| 漆黒の羽 |