No.0983
ドドゲザン
Kingambit
あく はがね
第9世代
種族値
HP 100
こうげき 135
ぼうぎょ 120
とくこう 60
とくぼう 85
すばやさ 50
合計 550
特性
まけんき
能力を下げられると 攻撃がぐーんと上がる。
そうだいしょう
プレッシャー 夢特性
プレッシャーをあたえて 相手の使う技のPPを 多く減らす。
基本データ
高さ 2.0m
重さ 120.0kg
タマゴグループ ひとがた
性別比率 ♂50% / ♀50%
SV 習得技 (62)
| 習得方法 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.0 | ドゲザン | あく | 物理 | 85 |
| Lv.1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 |
| Lv.1 | にらみつける | ノーマル | — | |
| Lv.1 | メタルバースト | はがね | 物理 | — |
| Lv.1 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 |
| Lv.1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 |
| Lv.15 | いちゃもん | あく | — | |
| Lv.20 | こわいかお | ノーマル | — | |
| Lv.25 | ダメおし | あく | 物理 | 60 |
| Lv.30 | きんぞくおん | はがね | — | |
| Lv.35 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 |
| Lv.40 | つじぎり | あく | 物理 | 70 |
| Lv.45 | てっぺき | はがね | — | |
| Lv.50 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 |
| Lv.57 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 |
| Lv.64 | つるぎのまい | ノーマル | — | |
| Lv.71 | ハサミギロチン | ノーマル | 物理 | — |
| わざマシン | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 |
| わざマシン | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 |
| わざマシン | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 |
| わざマシン | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 |
| わざマシン | あなをほる | じめん | 物理 | 80 |
| わざマシン | こらえる | ノーマル | — | |
| わざマシン | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 |
| わざマシン | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 |
| わざマシン | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 |
| わざマシン | なげつける | あく | 物理 | — |
| わざマシン | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 |
| わざマシン | イカサマ | あく | 物理 | 95 |
| わざマシン | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 |
| わざマシン | くさむすび | くさ | 特殊 | — |
| わざマシン | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 |
| わざマシン | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 |
| わざマシン | けたぐり | かくとう | 物理 | — |
| わざマシン | ローキック | かくとう | 物理 | 65 |
| わざマシン | どくづき | どく | 物理 | 80 |
| わざマシン | まもる | ノーマル | — | |
| わざマシン | あまごい | みず | — | |
| わざマシン | ねむる | エスパー | — | |
| わざマシン | きしかいせい | かくとう | 物理 | — |
| わざマシン | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 |
| わざマシン | すなあらし | いわ | — | |
| わざマシン | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 |
| わざマシン | ねごと | ノーマル | — | |
| わざマシン | バークアウト | あく | 特殊 | 55 |
| わざマシン | うらみ | ゴースト | — | |
| わざマシン | ステルスロック | いわ | — | |
| わざマシン | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 |
| わざマシン | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 |
| わざマシン | みがわり | ノーマル | — | |
| わざマシン | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 |
| わざマシン | ちょうはつ | あく | — | |
| わざマシン | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 |
| わざマシン | どろぼう | あく | 物理 | 60 |
| わざマシン | じごくづき | あく | 物理 | 80 |
| わざマシン | でんじは | でんき | — | |
| わざマシン | シザークロス | むし | 物理 | 80 |
| わざマシン | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 |
| タマゴわざ | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 |
| タマゴわざ | くろいまなざし | ノーマル | — | |
| タマゴわざ | ファストガード | かくとう | — | |
| タマゴわざ | ふいうち | あく | 物理 | 70 |
過去世代の習得技
ソード・シールド / アルセウス (11)
メロメロ ふくろだたき ずつき くろいまなざし しっぺがえし サイコカッター ファストガード りんしょう いやなおと いびき ふいうち
サン・ムーン / USUM (16)
メロメロ ないしょばなし かげぶんしん ずつき はたきおとす でんじふゆう くろいまなざし しっぺがえし ファストガード ロックカット なりきり りんしょう いびき ふいうち いばる どくどく
X・Y / OR・AS (18)
メロメロ ないしょばなし かげぶんしん ずつき つめとぎ はたきおとす でんじふゆう くろいまなざし しっぺがえし ファストガード ロックカット いわくだき なりきり りんしょう いびき ふいうち いばる どくどく
ブラック・ホワイト (16)
メロメロ かげぶんしん ずつき つめとぎ はたきおとす でんじふゆう くろいまなざし しっぺがえし ロックカット いわくだき なりきり りんしょう いびき ふいうち いばる どくどく
進化
エラーや追加機能のご要望は お問い合わせ からご連絡ください