サンダーバード
Lv.34 太陽
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 17 | 24 | 24 | 26 | 18 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - | 弱 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 雷呼びの血統 | 電撃スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハジオンガ | 16 SP | 敵全体に電撃属性で中ダメージ。まれに敵を感電させる | - | |
| タルカジャ | 8 SP | 味方1人の攻撃力が3ターンの間上昇 | - | |
| 感電率UP | - | 感電の付着率が上昇する | - | |
| リベリオン | 5 SP | 3ターンの間味方1体にクリティカル発生率を上昇させる | 35 | |
| ジオダイン | 12 SP | 敵1体に電撃属性で大ダメージ。まれに敵を感電させる | 37 | |
| 電撃ブースタ | - | 電撃属性攻撃の攻撃力が25%上昇する | 38 | |
| マハジオダイン | 22 SP | 敵全体に電撃属性で大ダメージ。まれに敵を感電させる | 39 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| 電撃ブースタ | 電撃ハイブースタ |