スダマ
Lv.17 隠者
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 9 | 14 | 12 | 13 | 10 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 弱 | - | 反 | - | 弱 | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 悪天候の申し子 | 実際の天候に関わらず戦闘中は常に雨・雪・注意報扱いになる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハサイ | 10 SP | 敵全体に念動属性で小ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | - | |
| ラッキーパンチ | 3% HP | 敵1体にクリティカル率の高い極小ダメージ | - | |
| タルカジャ | 8 SP | 味方1人の攻撃力が3ターンの間上昇 | - | |
| 浮かない空 | - | 雨・雪・注意報が出ている時、状態異常攻撃の付着率が上昇する | 20 | |
| 防嵐の壁 | 18 SP | 3ターンの間味方1体に疾風耐性を付ける | 21 | |
| アドバイス | - | 敵にクリティカルを与える確率が上昇する | 22 | |
| サイオ | 8 SP | 敵1体に念動属性で中ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | 23 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| マハサイ | サイオ |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | Lv↑ | ペルソナ名 | 種族 | Lv | ペルソナ名 |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 法王 | 25 | アンズー |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 死神 | 28 | ピシャーチャ |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 剛毅 | 24 | ラクシャーサ |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 魔術師 | 28 | コロンゾン |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 魔術師 | 23 | ザントマン |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 皇帝 | 25 | セタンタ |
| 隠者 | 4 | バイコーン | 隠者 | 35 | アラハバキ |
| 隠者 | 4 | バイコーン | 隠者 | 31 | クラマテング |
| 魔術師 | 5 | ケットシー | 死神 | 28 | ピシャーチャ |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 星 | 23 | フウキ |
| 剛毅 | 6 | ケルピー | 戦車 | 25 | キンキ |
| 節制 | 7 | ゲンブ | 信念 | 21 | フェニックス |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 法王 | 25 | アンズー |
| 隠者 | 9 | コロポックル | 隠者 | 35 | アラハバキ |
| 隠者 | 9 | コロポックル | 隠者 | 31 | クラマテング |
| 隠者 | 9 | コロポックル | 隠者 | 24 | ナーガ |
| 死神 | 9 | モコイ | 魔術師 | 17 | ネコマタ |
| 死神 | 9 | モコイ | 魔術師 | 23 | ザントマン |
| 皇帝 | 10 | リージェント | 死神 | 17 | マタドール |
| 皇帝 | 10 | リージェント | 死神 | 20 | ヌエ |
| 戦車 | 10 | スライム | 剛毅 | 20 | オニ |
| 魔術師 | 11 | ジャックフロスト | 死神 | 17 | マタドール |
| 魔術師 | 11 | ジャックフロスト | 死神 | 20 | ヌエ |
| 節制 | 11 | コッパテング | 信念 | 21 | フェニックス |
| 隠者 | 13 | イッポンダタラ | 隠者 | 31 | クラマテング |
| 隠者 | 13 | イッポンダタラ | 隠者 | 24 | ナーガ |
| 剛毅 | 15 | シーサー | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 皇帝 | 16 | エリゴール | 死神 | 17 | マタドール |
| 愚者 | 16 | ハイピクシー | 法王 | 17 | オロバス |
| 隠者 | 24 | ナーガ | 隠者 | 35 | アラハバキ |
| 隠者 | 24 | ナーガ | 隠者 | 31 | クラマテング |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隠者 | 9-12 | バイコーン | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 隠者 | 9-12 | コロポックル | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 隠者 | 13-16 | バイコーン | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 隠者 | 13-16 | コロポックル | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 隠者 | 13-16 | イッポンダタラ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 隠者 | 13-16 | バイコーン | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 隠者 | 13-16 | コロポックル | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 隠者 | 13-16 | イッポンダタラ | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 隠者 | 13-16 | バイコーン | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 隠者 | 13-16 | コロポックル | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 隠者 | 13-16 | イッポンダタラ | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 隠者 | 18-24 | バイコーン | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 隠者 | 18-24 | コロポックル | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 隠者 | 18-24 | イッポンダタラ | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 隠者 | 18-24 | バイコーン | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 隠者 | 18-24 | コロポックル | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 隠者 | 18-24 | イッポンダタラ | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 隠者 | 18-24 | バイコーン | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 隠者 | 18-24 | コロポックル | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 隠者 | 18-24 | イッポンダタラ | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 隠者 | 18-24 | バイコーン | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 隠者 | 18-24 | コロポックル | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 隠者 | 18-24 | イッポンダタラ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 隠者 | 24-31 | ナーガ | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 隠者 | 24-31 | ナーガ | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 隠者 | 24-31 | ナーガ | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 隠者 | 24-31 | ナーガ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 隠者 | 25-31 | バイコーン | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 隠者 | 25-31 | コロポックル | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 隠者 | 25-31 | イッポンダタラ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 隠者 | 31-35 | クラマテング | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 隠者 | 32-35 | ナーガ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |