シヴァ
Lv.82 審判
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 55 | 54 | 53 | 53 | 38 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 無 | 反 | - | 吸 | 弱 | 無 | 無 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 念視の血統 | 念動スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| サイコキネシス | 48 SP | 敵1体に念動属性で特大ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | - | |
| マハジオダイン | 22 SP | 敵全体に電撃属性で大ダメージ。まれに敵を感電させる | - | |
| 不屈の闘志 | - | HPが0になった際、一度だけHP全快で復活する | - | |
| 至高の魔弾 | 24% HP | 敵全体に特大ダメージ | 85 | |
| メギドラオン | 38 SP | 敵全体に万能属性で特大ダメージ | 86 | |
| マハタルカオート | - | 戦闘開始時にマハタルカジャが発動する | 87 | |
| サイコフォース | 54 SP | 敵全体に念動属性で特大ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | 88 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| メギドファイア | メギドブラスター |
特殊合体で作る
必要素材:
通常合体では作成できません。