シーサー
Lv.15 剛毅
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 弱 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 熱病みの血統 | 核熱スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| 二連牙 | 10% HP | 敵1体に小ダメージを2回 | - | |
| 脳天落とし | 10% HP | 敵1体に中ダメージ。中確率で混乱状態にする | - | |
| フレイ | 4 SP | 敵1体に核熱属性で小ダメージ。炎上凍結感電中の敵にテクニカル | - | |
| 呪怨見切り | - | 即死系を除く呪怨属性攻撃に対する回避率が上昇する(見切りとの累積なし) | 16 | |
| 暴れまくり | 13% HP | 敵全体に小ダメージを1~3回 | 17 | |
| 電撃見切り | - | 電撃属性攻撃に対する回避率が上昇する(見切りとの累積なし) | 19 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| 二連牙 | 窮鼠の牙 |