オンモラキ
Lv.12 月
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 9 | 12 | 7 | 10 | 5 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 無 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 各個集中の眼差し | 敵単体を対象とする魔法スキルの攻撃力が自動的に20%上昇する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| エイハ | 4 SP | 敵1体に呪怨属性で小ダメージを与える | - | |
| 防氷の壁 | 18 SP | 3ターンの間味方1体に氷結耐性を付ける | - | |
| アギ | 4 SP | 敵1体に火炎属性で小ダメージ。まれに敵を炎上させる | 13 | |
| デビルタッチ | 3 SP | 敵1体を高確率で恐怖状態にする | 14 | |
| プリンパ | 3 SP | 敵1体を高確率で混乱状態にする | 15 | |
| 混乱率UP | - | 混乱の付着率が上昇する | 17 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| 呪いのリング | 呪いの螺旋リング |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | Lv↑ | ペルソナ名 | 種族 | Lv | ペルソナ名 |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 恋愛 | 2 | ピクシー | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 顧問官 | 12 | クシミタマ |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 正義 | 14 | アークエンジェル |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 愚者 | 16 | ハイピクシー |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 星 | 11 | コダマ |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 刑死者 | 14 | イヌガミ |
| 悪魔 | 5 | インキュバス | 恋愛 | 13 | アメノウズメ |
| 悪魔 | 5 | インキュバス | 女教皇 | 11 | アプサラス |
| 魔術師 | 5 | ケットシー | 顧問官 | 12 | クシミタマ |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 愚者 | 16 | ハイピクシー |
| 剛毅 | 6 | ケルピー | 星 | 11 | コダマ |
| 剛毅 | 6 | ケルピー | 太陽 | 16 | スザク |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 愚者 | 8 | オバリヨン |
| 月 | 7 | サキュバス | 月 | 18 | ブラックウーズ |
| 月 | 7 | サキュバス | 月 | 24 | スイキ |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 女教皇 | 11 | アプサラス |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 戦車 | 10 | スライム |
| 正義 | 9 | エンジェル | 戦車 | 10 | スライム |
| 刑死者 | 9 | カハク | 死神 | 9 | モコイ |
| 死神 | 9 | モコイ | 刑死者 | 14 | イヌガミ |
| 戦車 | 10 | スライム | 星 | 11 | コダマ |
| 魔術師 | 11 | ジャックフロスト | 顧問官 | 12 | クシミタマ |
| 月 | 18 | ブラックウーズ | 月 | 24 | スイキ |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 7-11 | サキュバス | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 月 | 13-16 | サキュバス | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 月 | 13-16 | サキュバス | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 月 | 13-16 | サキュバス | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 月 | 13-16 | サキュバス | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 月 | 13-16 | サキュバス | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 月 | 13-16 | サキュバス | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 月 | 16-18 | カグヤ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 月 | 16-18 | カグヤ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 月 | 16-18 | カグヤ | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 月 | 16-18 | カグヤ | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 月 | 16-18 | カグヤ | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 月 | 16-18 | カグヤ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 月 | 17-18 | サキュバス | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 月 | 18-24 | ブラックウーズ | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 月 | 19-24 | カグヤ | 運命 | 20 | スクーンの石 |