ネコショウグン
Lv.30 星
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | 耐 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 背水のアンカー | バトンタッチを受けた時の行動で包囲された時用のスキルが使える |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| サイオ | 8 SP | 敵1体に念動属性で中ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | - | |
| ディアラマ | 6 SP | 味方1体のHPを中回復する | - | |
| マハスクカジャ | 24 SP | 味方全体の命中・回避が3ターンの間上昇 | - | |
| 小気功 | - | 戦闘中行動順になる度に、SPが3回復する | 31 | |
| 窮鼠の牙 | 10% HP | 敵1体に中ダメージ。ピンチエンカウント時1.5倍 | 33 | |
| 防御の心得 | - | 戦闘開始時にラクカジャが発動する | 35 | |
| ハイボルテージ | - | チャンスエンカウント時、クリティカル率が15%上昇する | 36 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| キャットナップ | キャットバスタ |
特殊合体で作る
通常合体では作成できません。