モスマン
Lv.33 月
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 21 | 24 | 16 | 24 | 21 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 弱 | - | - | 無 | - | 耐 | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 追い撃つ帯電体質 | ダウンしている敵に対する電撃属性の感電付着率が増加する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| 脳天落とし | 10% HP | 敵1体に中ダメージ。中確率で混乱状態にする | - | |
| マハジオンガ | 16 SP | 敵全体に電撃属性で中ダメージ。まれに敵を感電させる | - | |
| 感電率UP | - | 感電の付着率が上昇する | - | |
| テンタラフー | 8 SP | 敵全体を中確率で混乱状態にする | 35 | |
| 浮かない空 | - | 雨・雪・注意報が出ている時、状態異常攻撃の付着率が上昇する | 36 | |
| マカジャマオン | 8 SP | 敵全体を中確率で忘却状態にする | 37 | |
| ジオダイン | 12 SP | 敵1体に電撃属性で大ダメージ。まれに敵を感電させる | 38 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| 脳天落とし | マインドスライス |