ミラディパーティー専用
Lv.36 Empress P
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 27 | 24 | 22 | 22 | 21 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| サイオ | 8 SP | 敵1体に念動属性で中ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | - | |
| マハサイオ | 16 SP | 敵全体に念動属性で中ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | - | |
| トリプルダウン | 16% HP | 敵全体に小ダメージを3回 | - | |
| テンタラフー | 8 SP | 敵全体を中確率で混乱状態にする | - | |
| アムリタドロップ | 6 SP | 味方1体の精神系以外の状態異常を治す | - | |
| 念動ガードキル | 6 SP | 敵全体の念動に対する耐性を全て打ち消す | - | |
| 急速回復 | - | 状態異常回復の必要ターンが半減する | - | |
| テトラカーン | 24 SP | 味方1体に物理属性のものを1回だけ反射するバリアを張る | 38 | |
| 念動ブースタ | - | 念動属性の攻撃力が25%上昇する | 42 | |
| マカラカーン | 24 SP | 味方1体に魔法を反射するバリアを張る(万能・状態異常は除く) | 44 | |
| 雨に唄えば | - | 雨や注意報の時、全属性の回避率が上昇する | 48 | |
| サイダイン | 12 SP | 敵1体に念動属性で大ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | 52 | |
| 銃撃ブースタ | - | 銃撃属性攻撃の攻撃力が25%上昇する | 54 | |
| ワンショットキル | 17% HP | 敵1体に特大ダメージ。クリティカル率・命中率が高い。 | 58 | |
| アムリタシャワー | 12 SP | 味方全体の精神系以外の状態異常を治す | 60 | |
| マハサイダイン | 22 SP | 敵全体に念動属性で大ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | 64 | |
| 銃撃ハイブースタ | - | 銃撃属性攻撃の攻撃力が50%上昇する | 68 | |
| 念動ハイブースタ | - | 念動属性の攻撃力が50%上昇する | 73 | |
| ヒートライザ | 30 SP | 3ターンの間味方1体の攻撃・防御力と命中・回避率を上昇させる | 75 | |
| 極・核熱見切り | - | 核熱属性攻撃に対する回避率が大幅に上昇する(見切りとの累積なし) | 3588 | |
| 生命の壁 | 95 SP | 全体テトラカーン&マカラカーン | 3589 | |
| 泰然自若の気質 | - | 味方が状態異常にかかる確率を、常に50%減少させる | 3589 | |
このペルソナは仲間専用のため、合体では作成できません。