マーラ
Lv.73 塔
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 51 | 43 | 43 | 45 | 44 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 無 | 吸 | - | - | - | 反 | - | 耐 | 無 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 一騎当千の眼差し | 敵全体を対象とする魔法スキルの攻撃力が自動的に20%上昇する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハサイダイン | 22 SP | 敵全体に念動属性で大ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | - | |
| ワンショットキル | 17% HP | 敵1体に特大ダメージ。クリティカル率・命中率が高い。 | - | |
| テトラブレイク | 9 SP | 敵全体に掛かっているテトラカーンの効果を打ち消す | - | |
| チャージ | 15 SP | 自身のすべての物理・銃撃系の威力が1度だけ2.5倍になる | 74 | |
| ブレインバスター | 22% HP | 敵全体に大ダメージ。低確率で洗脳状態にする | 76 | |
| 念動ハイブースタ | - | 念動属性の攻撃力が50%上昇する | 77 | |
| サイコキネシス | 48 SP | 敵1体に念動属性で特大ダメージ。精神状態異常の敵にテクニカル | 78 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| マハサイダイン | サイコキネシス |