マカミ
Lv.15 節制
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 13 | 12 | 8 | 11 | 8 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 無 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 無 | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 妙技の手管 | テクニカルによるダメージが25%上昇する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| 二連牙 | 10% HP | 敵1体に小ダメージを2回 | - | |
| フレイ | 4 SP | 敵1体に核熱属性で小ダメージ。炎上凍結感電中の敵にテクニカル | - | |
| エナジードロップ | 4 SP | 味方1体の混乱・恐怖・絶望・激怒・洗脳状態を治療する | - | |
| マハフレイ | 10 SP | 敵全体に核熱属性で小ダメージ。炎上凍結感電中の敵にテクニカル | 17 | |
| マカジャマ | 3 SP | 敵1体を高確率で忘却状態にする | 18 | |
| 絶望耐性 | - | 絶望にかかりにくくなる | 19 | |
| 電撃見切り | - | 電撃属性攻撃に対する回避率が上昇する(見切りとの累積なし) | 20 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| フレイ | マハフレイ |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | Lv↑ | ペルソナ名 | 種族 | Lv | ペルソナ名 |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 悪魔 | 27 | アンドラス |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 皇帝 | 25 | セタンタ |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 女教皇 | 26 | イシス |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 恋愛 | 2 | ピクシー | 戦車 | 25 | キンキ |
| 恋愛 | 2 | ピクシー | 死神 | 20 | ヌエ |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 恋愛 | 19 | リャナンシー |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 恋愛 | 19 | リャナンシー |
| 隠者 | 4 | バイコーン | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 悪魔 | 5 | インキュバス | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 剛毅 | 6 | ケルピー | 刑死者 | 21 | オルトロス |
| 恋愛 | 6 | サキミタマ | 死神 | 17 | マタドール |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 魔術師 | 17 | ネコマタ |
| 恋愛 | 6 | サキミタマ | 死神 | 20 | ヌエ |
| 恋愛 | 6 | サキミタマ | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 魔術師 | 23 | ザントマン |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 隠者 | 17 | スダマ |
| 節制 | 7 | ゲンブ | 節制 | 22 | ジコクテン |
| 節制 | 7 | ゲンブ | 節制 | 33 | ミトラ |
| 月 | 7 | サキュバス | 顧問官 | 22 | ニギミタマ |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 皇帝 | 16 | エリゴール |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 死神 | 9 | モコイ | 恋愛 | 13 | アメノウズメ |
| 刑死者 | 9 | カハク | 剛毅 | 20 | オニ |
| 刑死者 | 9 | カハク | 剛毅 | 15 | シーサー |
| 死神 | 9 | モコイ | 恋愛 | 19 | リャナンシー |
| 戦車 | 10 | スライム | 恋愛 | 13 | アメノウズメ |
| 戦車 | 10 | スライム | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 皇帝 | 10 | リージェント | 愚者 | 16 | ハイピクシー |
| 戦車 | 10 | スライム | 恋愛 | 19 | リャナンシー |
| 女教皇 | 11 | アプサラス | 隠者 | 13 | イッポンダタラ |
| 女教皇 | 11 | アプサラス | 魔術師 | 11 | ジャックフロスト |
| 女教皇 | 11 | アプサラス | 魔術師 | 17 | ネコマタ |
| 女教皇 | 11 | アプサラス | 隠者 | 17 | スダマ |
| 星 | 11 | コダマ | 月 | 18 | ブラックウーズ |
| 節制 | 11 | コッパテング | 節制 | 22 | ジコクテン |
| 星 | 11 | コダマ | 月 | 12 | オンモラキ |
| 顧問官 | 12 | クシミタマ | 月 | 12 | オンモラキ |
| 刑死者 | 14 | イヌガミ | 剛毅 | 15 | シーサー |
| 節制 | 22 | ジコクテン | 節制 | 33 | ミトラ |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 節制 | 7-10 | ゲンブ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 節制 | 11-14 | ゲンブ | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 節制 | 11-14 | コッパテング | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 節制 | 11-14 | ゲンブ | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 節制 | 11-14 | コッパテング | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 節制 | 11-14 | ゲンブ | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 節制 | 11-14 | コッパテング | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 節制 | 16-22 | ゲンブ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 節制 | 16-22 | コッパテング | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 節制 | 16-22 | ゲンブ | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 節制 | 16-22 | コッパテング | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 節制 | 16-22 | ゲンブ | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 節制 | 16-22 | コッパテング | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 節制 | 16-22 | ゲンブ | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 節制 | 16-22 | コッパテング | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 節制 | 16-22 | ゲンブ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 節制 | 16-22 | コッパテング | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 節制 | 22-33 | ジコクテン | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 節制 | 22-33 | ジコクテン | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 節制 | 22-33 | ジコクテン | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 節制 | 22-33 | ジコクテン | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 節制 | 22-33 | ジコクテン | 信念 | 60 | オリハルコン |