リリス
Lv.60 月
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 33 | 43 | 37 | 39 | 35 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 弱 | 反 | - | - | - | 反 | - | 無 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 一騎当千の眼差し | 敵全体を対象とする魔法スキルの攻撃力が自動的に20%上昇する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハブフダイン | 22 SP | 敵全体に氷結属性で大ダメージ。まれに敵を凍結させる | - | |
| マカラカーン | 24 SP | 味方1体に魔法を反射するバリアを張る(万能・状態異常は除く) | - | |
| フレイダイン | 12 SP | 敵1体に核熱属性で大ダメージ。炎上凍結感電中の敵にテクニカル | - | |
| マハフレイダイン | 22 SP | 敵全体に核熱属性で大ダメージ。炎上凍結感電中の敵にテクニカル | 62 | |
| 吸魔 | 3 SP | 敵1体の敵のSPを吸収する | 63 | |
| 凍結率UP | - | 凍結の付着率が上昇する | 64 | |
| 核熱ハイブースタ | - | 核熱属性の攻撃力が50%上昇する | 65 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| 核熱無効 | 核熱反射 |