ケルピー
Lv.6 剛毅
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 型破りの重量 | 物理属性の攻撃力が自動的に20%上昇する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| ガル | 3 SP | 敵1体に敵1体に疾風属性で小ダメージ。炎上中の敵にテクニカル | - | |
| 突撃 | 5% HP | 敵1体に小ダメージ | - | |
| 洗脳耐性 | - | 洗脳にかかりにくくなる | 8 | |
| スクカジャ | 8 SP | 味方1体の命中・回避が3ターンの間上昇 | 9 | |
| テラークロウ | 8% HP | 敵1体に小ダメージ。中確率で恐怖状態にする | 10 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| ガル | マハガル |