ジャックフロスト
Lv.11 魔術師
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 凍てつく血統 | 氷結スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| ブフ | 4 SP | 敵1体に敵1体に氷結属性で小ダメージ。まれに敵を凍結させる | - | |
| 氷結ガードキル | 6 SP | 敵全体の氷結に対する耐性を全て打ち消す | - | |
| バイスディ | 4 SP | 味方1体の炎上・凍結・感電を治療する | - | |
| マハブフ | 10 SP | 敵全体に氷結属性で小ダメージ。まれに敵を凍結させる | 12 | |
| ラクンダ | 8 SP | 敵1体の防御力が3ターンの間低下 | 13 | |
| 凍結率UP | - | 凍結の付着率が上昇する | 15 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| フロスト頭巾 | フロストエース頭巾 |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | Lv↑ | ペルソナ名 | 種族 | Lv | ペルソナ名 |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 星 | 11 | コダマ |
| 恋愛 | 2 | ピクシー | 月 | 18 | ブラックウーズ |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 魔術師 | 28 | コロンゾン |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 魔術師 | 23 | ザントマン |
| 恋愛 | 2 | ピクシー | 月 | 12 | オンモラキ |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 女教皇 | 11 | アプサラス |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 顧問官 | 12 | クシミタマ |
| 隠者 | 4 | バイコーン | 正義 | 9 | エンジェル |
| 隠者 | 4 | バイコーン | 正義 | 14 | アークエンジェル |
| 魔術師 | 5 | ケットシー | 魔術師 | 17 | ネコマタ |
| 魔術師 | 5 | ケットシー | 魔術師 | 23 | ザントマン |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 法王 | 9 | ベリス |
| 剛毅 | 6 | ケルピー | 月 | 12 | オンモラキ |
| 剛毅 | 6 | ケルピー | 月 | 7 | サキュバス |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 死神 | 9 | モコイ |
| 恋愛 | 6 | サキミタマ | 月 | 12 | オンモラキ |
| 恋愛 | 6 | サキミタマ | 月 | 7 | サキュバス |
| 月 | 7 | サキュバス | 恋愛 | 13 | アメノウズメ |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 星 | 11 | コダマ |
| 正義 | 9 | エンジェル | 隠者 | 9 | コロポックル |
| 法王 | 9 | ベリス | 女教皇 | 11 | アプサラス |
| 死神 | 9 | モコイ | 女教皇 | 11 | アプサラス |
| 死神 | 9 | モコイ | 顧問官 | 12 | クシミタマ |
| 魔術師 | 17 | ネコマタ | 魔術師 | 23 | ザントマン |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔術師 | 2-4 | ジャックランタン | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 魔術師 | 5-10 | ジャックランタン | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 魔術師 | 5-10 | ケットシー | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 魔術師 | 5-10 | ジャックランタン | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 魔術師 | 5-10 | ケットシー | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 魔術師 | 5-10 | ジャックランタン | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 魔術師 | 5-10 | ケットシー | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 魔術師 | 5-10 | ジャックランタン | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 魔術師 | 5-10 | ケットシー | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 魔術師 | 5-10 | ジャックランタン | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 魔術師 | 5-10 | ケットシー | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 魔術師 | 12-17 | ジャックランタン | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 魔術師 | 12-17 | ケットシー | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 魔術師 | 12-17 | ジャックランタン | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 魔術師 | 12-17 | ケットシー | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 魔術師 | 17-23 | ネコマタ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 魔術師 | 17-23 | ネコマタ | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 魔術師 | 18-23 | ジャックランタン | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 魔術師 | 18-23 | ケットシー | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 魔術師 | 23-28 | ザントマン | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 魔術師 | 24-28 | ネコマタ | 信念 | 60 | オリハルコン |