ホープダイヤ
Lv.40 死神
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 型破りの重量 | 物理属性の攻撃力が自動的に20%上昇する |
| 報復する肉体 | 自身が発動するカウンタ、反射のダメージが倍増する |
| 無類の自己暗示力 | 自身にかかる補助効果のターン数が1増加する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハタルカオート | - | 戦闘開始時にマハタルカジャが発動する | - | |
| マハラクカオート | - | 戦闘開始時にマハラクカジャが発動する | - | |
| マハスクカオート | - | 戦闘開始時にマハスクカジャが発動する | - | |
| 食いしばり | - | HPが0になった際、一度だけHP1で復活する | - | |
| 中治癒促進 | - | 戦闘中行動順になる度に、HPが4%回復する | - | |
| 中気功 | - | 戦闘中行動順になる度に、SPが5回復する | - | |
| ハイパーカウンタ | - | 物理系攻撃を20%の確率で反射する | - | |
| 急速回復 | - | 状態異常回復の必要ターンが半減する | - | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| ホープダイヤ | ホープダイヤR |
合体解禁条件
Recruit from Depths or Path of Da'at
特殊合体で作る
必要素材:
通常合体では作成できません。