ゴエモンパーティー専用
Lv.15 Emperor P
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| ブフ | 4 SP | 敵1体に敵1体に氷結属性で小ダメージ。まれに敵を凍結させる | - | |
| 大切断 | 9% HP | 敵1体に中ダメージ。バトンタッチ時1.5倍 | - | |
| スクカジャ | 8 SP | 味方1体の命中・回避が3ターンの間上昇 | - | |
| 烈風波 | 18% HP | 敵全体に中ダメージ | 18 | |
| マハブフ | 10 SP | 敵全体に氷結属性で小ダメージ。まれに敵を凍結させる | 20 | |
| カウンタ | - | 物理系攻撃を10%の確率で反射する | 22 | |
| レイズスラッシュ | 14% HP | 敵1体に大ダメージ。バトンタッチ時1.5倍 | 24 | |
| ドルミンラッシュ | 16% HP | 敵全体に中ダメージ低確率で睡眠状態にする | 27 | |
| ブフーラ | 8 SP | 敵1体に氷結属性で中ダメージ。まれに敵を凍結させる | 29 | |
| 素早さの心得 | - | 戦闘開始時にスクカジャが発動する | 31 | |
| 五月雨斬り | 17% HP | 敵1体に極小ダメージを3~5回 | 34 | |
| ヘビーカウンタ | - | 物理系攻撃を15%の確率で反射する | 37 | |
| マハブフーラ | 16 SP | 敵全体に氷結属性で中ダメージ。まれに敵を凍結させる | 40 | |
| ヒートウェイブ | 20% HP | 敵全体に大ダメージ | 43 | |
| 死亡遊戯 | 18% HP | 敵1体に特大ダメージ。バトンタッチ時1.5倍 | 47 | |
| マハスクカジャ | 24 SP | 味方全体の命中・回避が3ターンの間上昇 | 49 | |
| ブフダイン | 12 SP | 敵1体に氷結属性で大ダメージ。まれに敵を凍結させる | 53 | |
| ハイパーカウンタ | - | 物理系攻撃を20%の確率で反射する | 58 | |
| 刹那五月雨斬り | 20% HP | 敵1体に中ダメージを2~3回 | 62 | |
| マハブフダイン | 22 SP | 敵全体に氷結属性で大ダメージ。まれに敵を凍結させる | 65 | |
| 空間殺法 | 23% HP | 敵全体に特大ダメージ | 69 | |
| ブレイブザッパー | 24% HP | 敵1体に超特大ダメージ。クリティカル率が少し高い。 | 73 | |
| 極・火炎見切り | - | 火炎属性攻撃に対する回避率が大幅に上昇する(見切りとの累積なし) | 3588 | |
| 百花繚乱 | 90 SP | 全体ヒートライザ | 3589 | |
| 国士無双の眼力 | - | 味方が物理攻撃を受ける際に攻撃を回避する事が、よりある | 3589 | |
このペルソナは仲間専用のため、合体では作成できません。