クロト
Lv.27 運命
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 14 | 19 | 18 | 20 | 17 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 弱 | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 支援の血統 | 補助スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハンマ | 14 SP | 敵全体に祝福属性の低確率即死 | - | |
| メパトラ | 8 SP | 味方全体の目眩・忘却・睡眠・空腹状態を治療する | - | |
| マカジャマ | 3 SP | 敵1体を高確率で忘却状態にする | - | |
| テトラジャ | 24 SP | 味方全体に呪怨・祝福属性即死を一度だけ防ぐバリアを張る | 28 | |
| マカジャマオン | 8 SP | 敵全体を中確率で忘却状態にする | 30 | |
| エナジーシャワー | 8 SP | 味方全体の混乱・恐怖・絶望・激怒・洗脳状態を治療する | 31 | |
| 小気功 | - | 戦闘中行動順になる度に、SPが3回復する | 33 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| テトラジャ | マカラカーン |