キャプテンキッドパーティー専用
Lv.4 Chariot P
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| ジオ | 4 SP | 敵1体に電撃属性で小ダメージ。まれに敵を感電させる | - | |
| 突撃 | 5% HP | 敵1体に小ダメージ | 5 | |
| タルカジャ | 8 SP | 味方1人の攻撃力が3ターンの間上昇 | 9 | |
| ヘッドバット | 9% HP | 敵1体に中ダメージ。中確率で忘却状態にする | 11 | |
| 逆境の覚悟 | - | ピンチエンカウント時、クリティカル率が上昇する | 14 | |
| 暴れまくり | 13% HP | 敵全体に小ダメージを1~3回 | 17 | |
| マハジオ | 10 SP | 敵全体に電撃属性で小ダメージ。まれに敵を感電させる | 21 | |
| 忘殺ラッシュ | 15% HP | 敵全体に小ダメージ。低確率で忘却状態にする | 24 | |
| アサルトダイブ | 13% HP | 敵1体に大ダメージ | 26 | |
| ジオンガ | 8 SP | 敵1体に電撃属性で中ダメージ。まれに敵を感電させる | 29 | |
| 感電率UP | - | 感電の付着率が上昇する | 32 | |
| 電撃ガードキル | 6 SP | 敵全体の電撃に対する耐性を全て打ち消す | 35 | |
| 電光石火 | 17% HP | 敵全体に極小ダメージを2~4回 | 39 | |
| マハジオンガ | 16 SP | 敵全体に電撃属性で中ダメージ。まれに敵を感電させる | 43 | |
| デスバウンド | 22% HP | 敵全体に中ダメージを1~2回 | 47 | |
| 電撃ブースタ | - | 電撃属性攻撃の攻撃力が25%上昇する | 49 | |
| メガトンレイド | 16% HP | 敵1体に特大ダメージ | 53 | |
| ジオダイン | 12 SP | 敵1体に電撃属性で大ダメージ。まれに敵を感電させる | 55 | |
| マハタルカジャ | 24 SP | 味方全体の攻撃力が3ターンの間上昇 | 58 | |
| チャージ | 15 SP | 自身のすべての物理・銃撃系の威力が1度だけ2.5倍になる | 63 | |
| マハジオダイン | 22 SP | 敵全体に電撃属性で大ダメージ。まれに敵を感電させる | 67 | |
| アグネヤストラ | 24% HP | 敵全体に中ダメージを1~3回 | 71 | |
| ゴッドハンド | 25% HP | 敵1体に超特大ダメージ | 75 | |
| 極・疾風見切り | - | 疾風属性攻撃に対する回避率が大幅に上昇する(見切りとの累積なし) | 3588 | |
| 闘魂注入 | 80 SP | 味方全体にチャージ | 3589 | |
| 破天荒の気性 | - | 味方の物理攻撃の攻撃力が、まれに80%上昇する | 3589 | |
このペルソナは仲間専用のため、合体では作成できません。