ブラックウーズ
Lv.18 月
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 15 | 7 | 16 | 8 | 15 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 無 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 並外れた抗体 | すべての状態異常にかかりにくくなる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| スレッジハンマー | 10% HP | 敵1体に中ダメージ。中確率で目眩状態にする | - | |
| デビルタッチ | 3 SP | 敵1体を高確率で恐怖状態にする | - | |
| 淀んだ吐息 | 8 SP | 敵1体が状態異常にかかりやすくなる(即死も効果あり) | - | |
| 浮かない空 | - | 雨・雪・注意報が出ている時、状態異常攻撃の付着率が上昇する | 20 | |
| ヘッドバット | 9% HP | 敵1体に中ダメージ。中確率で忘却状態にする | 21 | |
| ブレインジャック | 8 SP | 敵全体を中確率で洗脳状態にする | 23 | |
| フラッシュボム | 19% HP | 敵全体に中ダメージ。低確率で目眩状態にする | 24 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| ヘッドバット | 忘殺ラッシュ |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | Lv↑ | ペルソナ名 | 種族 | Lv | ペルソナ名 |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 戦車 | 30 | アラミタマ |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 女教皇 | 26 | イシス |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 戦車 | 25 | キンキ |
| 愚者 | 1 | アルセーヌ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 恋愛 | 2 | ピクシー | 悪魔 | 27 | アンドラス |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 顧問官 | 32 | デカラビア |
| 魔術師 | 2 | ジャックランタン | 顧問官 | 22 | ニギミタマ |
| 恋愛 | 2 | ピクシー | 悪魔 | 32 | リリム |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 星 | 23 | フウキ |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 星 | 30 | ネコショウグン |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 正義 | 29 | プリンシパリティ |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 刑死者 | 21 | オルトロス |
| 死神 | 3 | マンドレイク | 刑死者 | 26 | タケミナカタ |
| 魔術師 | 5 | ケットシー | 顧問官 | 22 | ニギミタマ |
| 悪魔 | 5 | インキュバス | 女教皇 | 26 | イシス |
| 悪魔 | 5 | インキュバス | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 悪魔 | 5 | インキュバス | 恋愛 | 19 | リャナンシー |
| 恋愛 | 6 | サキミタマ | 悪魔 | 27 | アンドラス |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 悪魔 | 27 | アンドラス |
| 恋愛 | 6 | サキミタマ | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 女教皇 | 6 | シルキー | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 剛毅 | 6 | ケルピー | 星 | 23 | フウキ |
| 月 | 7 | サキュバス | 月 | 33 | モスマン |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 女教皇 | 26 | イシス |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 戦車 | 25 | キンキ |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 愚者 | 8 | オバリヨン | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 正義 | 9 | エンジェル | 戦車 | 25 | キンキ |
| 正義 | 9 | エンジェル | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 刑死者 | 9 | カハク | 死神 | 17 | マタドール |
| 刑死者 | 9 | カハク | 死神 | 20 | ヌエ |
| 死神 | 9 | モコイ | 刑死者 | 21 | オルトロス |
| 死神 | 9 | モコイ | 刑死者 | 26 | タケミナカタ |
| 戦車 | 10 | スライム | 正義 | 14 | アークエンジェル |
| 戦車 | 10 | スライム | 星 | 23 | フウキ |
| 戦車 | 10 | スライム | 愚者 | 16 | ハイピクシー |
| 女教皇 | 11 | アプサラス | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 女教皇 | 11 | アプサラス | 愚者 | 16 | ハイピクシー |
| 魔術師 | 11 | ジャックフロスト | 顧問官 | 22 | ニギミタマ |
| 星 | 11 | コダマ | 剛毅 | 20 | オニ |
| 星 | 11 | コダマ | 剛毅 | 24 | ラクシャーサ |
| 星 | 11 | コダマ | 剛毅 | 15 | シーサー |
| 星 | 11 | コダマ | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 顧問官 | 12 | クシミタマ | 魔術師 | 17 | ネコマタ |
| 顧問官 | 12 | クシミタマ | 魔術師 | 23 | ザントマン |
| 月 | 12 | オンモラキ | 月 | 33 | モスマン |
| 月 | 12 | オンモラキ | 月 | 24 | スイキ |
| 恋愛 | 13 | アメノウズメ | 悪魔 | 19 | フラロウス |
| 正義 | 14 | アークエンジェル | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 刑死者 | 14 | イヌガミ | 死神 | 17 | マタドール |
| 刑死者 | 14 | イヌガミ | 死神 | 20 | ヌエ |
| 剛毅 | 15 | シーサー | 太陽 | 16 | スザク |
| 愚者 | 16 | ハイピクシー | 戦車 | 18 | シキオウジ |
| 月 | 24 | スイキ | 月 | 33 | モスマン |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 12-15 | サキュバス | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 月 | 12-15 | オンモラキ | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 月 | 16-17 | サキュバス | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 月 | 16-17 | オンモラキ | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 月 | 16-17 | カグヤ | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 月 | 19-24 | サキュバス | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 月 | 19-24 | オンモラキ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 月 | 19-24 | カグヤ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 月 | 19-24 | サキュバス | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 月 | 19-24 | オンモラキ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 月 | 19-24 | カグヤ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 月 | 19-24 | サキュバス | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 月 | 19-24 | オンモラキ | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 月 | 19-24 | カグヤ | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 月 | 19-24 | サキュバス | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 月 | 19-24 | オンモラキ | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 月 | 19-24 | カグヤ | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 月 | 19-24 | サキュバス | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 月 | 19-24 | オンモラキ | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 月 | 19-24 | カグヤ | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 月 | 19-24 | サキュバス | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 月 | 19-24 | オンモラキ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 月 | 19-24 | カグヤ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 月 | 24-25 | スイキ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 月 | 24-25 | スイキ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 月 | 24-25 | スイキ | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 月 | 24-25 | スイキ | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 月 | 24-25 | スイキ | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 月 | 24-25 | スイキ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 月 | 25 | サキュバス | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 月 | 25 | オンモラキ | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 月 | 25 | カグヤ | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 月 | 25-33 | カグヤ・賊神 | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 月 | 26-33 | スイキ | 運命 | 20 | スクーンの石 |