バイコーン
Lv.4 隠者
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 型破りの重量 | 物理属性の攻撃力が自動的に20%上昇する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| 突撃 | 5% HP | 敵1体に小ダメージ | - | |
| タルンダ | 8 SP | 敵1体の攻撃力が3ターンの間低下 | - | |
| ガル | 3 SP | 敵1体に敵1体に疾風属性で小ダメージ。炎上中の敵にテクニカル | 6 | |
| 防氷の壁 | 18 SP | 3ターンの間味方1体に氷結耐性を付ける | 7 | |
| アドバイス | - | 敵にクリティカルを与える確率が上昇する | 8 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| 突撃 | アサルトダイブ |