アトロポス
Lv.39 運命
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 23 | 30 | 22 | 27 | 22 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| 一騎当千の眼差し | 敵全体を対象とする魔法スキルの攻撃力が自動的に20%上昇する |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハジオンガ | 16 SP | 敵全体に電撃属性で中ダメージ。まれに敵を感電させる | - | |
| 防炎の壁 | 18 SP | 3ターンの間味方1体に火炎耐性をつける | - | |
| 電撃ガードキル | 6 SP | 敵全体の電撃に対する耐性を全て打ち消す | - | |
| メディラマ | 12 SP | 味方全体のHPを中回復する | 41 | |
| 電撃ブースタ | - | 電撃属性攻撃の攻撃力が25%上昇する | 42 | |
| ジオダイン | 12 SP | 敵1体に電撃属性で大ダメージ。まれに敵を感電させる | 44 | |
| コンセントレイト | 15 SP | 自身の魔法攻撃スキルの威力が一度だけ2.5倍になる | 45 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| マハジオンガ | ジオダイン |
| 素材1 | 素材2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | Lv↑ | ペルソナ名 | 種族 | Lv | ペルソナ名 |
| 戦車 | 3 | アガシオン | 塔 | 73 | マーラ |
| 月 | 7 | サキュバス | 女帝 | 63 | カーリー |
| 法王 | 9 | ベリス | 皇帝 | 61 | キングフロスト |
| 法王 | 9 | ベリス | 皇帝 | 66 | オベロン |
| 皇帝 | 10 | リージェント | 法王 | 67 | ビシャモンテン |
| 節制 | 11 | コッパテング | 塔 | 59 | ブラックライダー |
| 星 | 11 | コダマ | 審判 | 59 | トランペッター |
| 星 | 11 | コダマ | 審判 | 64 | ヤマタノオロチ |
| 月 | 12 | オンモラキ | 女帝 | 63 | カーリー |
| 刑死者 | 14 | イヌガミ | 悪魔 | 58 | バフォメット |
| 節制 | 15 | マカミ | 塔 | 59 | ブラックライダー |
| 女帝 | 15 | 女王の首飾り | 月 | 60 | リリス |
| 太陽 | 16 | スザク | 顧問官 | 57 | ヤタガラス |
| 月 | 18 | ブラックウーズ | 女帝 | 56 | ティターニア |
| 戦車 | 18 | シキオウジ | 塔 | 59 | ブラックライダー |
| 悪魔 | 19 | フラロウス | 刑死者 | 51 | ジャターユ |
| 恋愛 | 19 | リャナンシー | 女教皇 | 53 | スカディ |
| 運命 | 20 | スクーンの石 | 運命 | 69 | ラクシュミ |
| 顧問官 | 22 | ニギミタマ | 太陽 | 53 | ガネーシャ |
| 節制 | 22 | ジコクテン | 塔 | 51 | セト |
| 月 | 24 | スイキ | 女帝 | 50 | ダーキニー |
| 法王 | 25 | アンズー | 皇帝 | 52 | バロン |
| 戦車 | 25 | キンキ | 塔 | 51 | セト |
| 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール | 恋愛 | 48 | ナルキッソス |
| 皇帝 | 25 | セタンタ | 法王 | 52 | ミシャグジさま |
| 女教皇 | 26 | イシス | 恋愛 | 48 | ナルキッソス |
| 刑死者 | 26 | タケミナカタ | 悪魔 | 45 | パズス |
| 運命 | 27 | クロト | 運命 | 52 | ノルン |
| 戦車 | 30 | アラミタマ | 塔 | 41 | レッドライダー |
| 顧問官 | 32 | デカラビア | 太陽 | 39 | ミトラス |
| 顧問官 | 32 | デカラビア | 太陽 | 43 | ユルング |
| 悪魔 | 32 | リリム | 刑死者 | 42 | ヘカトンケイル |
| 節制 | 33 | ミトラ | 塔 | 37 | ベルフェゴール |
| 月 | 33 | モスマン | 女帝 | 40 | ハリティー |
| 節制 | 33 | ミトラ | 塔 | 41 | レッドライダー |
| 審判 | 34 | アヌビス | 星 | 36 | キウン |
| 審判 | 34 | アヌビス | 信念 | 39 | ユニコーン |
| 運命 | 35 | ラケシス | 運命 | 46 | フォルトゥナ |
| 運命 | 35 | ラケシス | 運命 | 52 | ノルン |
| 皇帝 | 36 | トート | 法王 | 40 | だいそうじょう |
| 塔 | 37 | ベルフェゴール | 戦車 | 38 | ホワイトライダー |
| 運命 | 46 | フォルトゥナ | 運命 | 52 | ノルン |
宝魔合体
| 素材 | Lv ▲ | 例 | 宝魔 | Lv | 宝魔名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運命 | 30-34 | クロト | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 運命 | 30-34 | アリアドネ | 運命 | 20 | スクーンの石 |
| 運命 | 35-38 | クロト | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 運命 | 35-38 | アリアドネ | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 運命 | 35-38 | ラケシス | 皇帝 | 10 | リージェント |
| 運命 | 35-38 | クロト | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 運命 | 35-38 | アリアドネ | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 運命 | 35-38 | ラケシス | 剛毅 | 30 | オルロフ |
| 運命 | 35-38 | クロト | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 運命 | 35-38 | アリアドネ | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 運命 | 35-38 | ラケシス | 死神 | 40 | ホープダイヤ |
| 運命 | 35-38 | クロト | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 運命 | 35-38 | アリアドネ | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 運命 | 35-38 | ラケシス | 信念 | 60 | オリハルコン |
| 運命 | 40-42 | クロト | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 運命 | 40-42 | アリアドネ | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 運命 | 40-42 | ラケシス | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 運命 | 40-42 | クロト | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 運命 | 40-42 | アリアドネ | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 運命 | 40-42 | ラケシス | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 運命 | 40-42 | クロト | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 運命 | 40-42 | アリアドネ | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 運命 | 40-42 | ラケシス | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 運命 | 40-42 | クロト | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 運命 | 40-42 | アリアドネ | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 運命 | 40-42 | ラケシス | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |
| 運命 | 42-46 | アリアドネ・賊神 | 愚者 | 50 | 水晶髑髏 |
| 運命 | 42-46 | アリアドネ・賊神 | 女教皇 | 25 | コ・イ・ヌール |
| 運命 | 42-46 | アリアドネ・賊神 | 女帝 | 15 | 女王の首飾り |
| 運命 | 42-46 | アリアドネ・賊神 | 刑死者 | 35 | 大帝の護符 |