アリス
Lv.83 死神
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 45 | 61 | 49 | 54 | 47 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
| 特性 | |
|---|---|
| スキル名 | 効果 |
| はやくしんでよ | 即死効果スキルのSP消費量がなくなる |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハムドオン | 26 SP | 敵全体に呪怨属性の中確率即死 | - | |
| ムド成功率UP | - | ムド系スキルの成功率が上昇する | - | |
| マハエイガオン | 22 SP | 敵全体に呪怨属性で大ダメージを与える | - | |
| 死んでくれる? | 40 SP | 敵全体に呪怨属性の高確率即死 | 85 | |
| メギドラオン | 38 SP | 敵全体に万能属性で特大ダメージ | 86 | |
| コンセントレイト | 15 SP | 自身の魔法攻撃スキルの威力が一度だけ2.5倍になる | 87 | |
| 生還トリック | - | 即死効果を受けた際自動的に必ずHP1で生き残る | 88 | |
| 電気椅子処刑 | |
|---|---|
| 通常 | 警報 |
| 大呪縛の螺旋リング | 呪われた白リボン |
特殊合体で作る
通常合体では作成できません。