タナトス
Lv.78 死神
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 52 | 66 | 53 | 45 | 40 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マハエイガオン | 25 SP | 敵全体に闇大ダメージ | - | |
| マハムドオン | 26 SP | 敵全体に闇即死中確率 | - | |
| 亡者の嘆き | 28 SP | 恐怖状態の敵に即死 | - | |
| 闇ハイブースタ | - | 闇属性攻撃力が50%上昇 | 79 | |
| 不屈の闘志 | - | HPが0になった際一度だけHP全快で復活 | 80 | |
| ブレイブザッパー | 20% HP | 敵1体に斬撃特大ダメージ | 82 | |
| メギドラオン | 50 SP | 敵全体に万能属性特大ダメージ | 84 | |
💎 DLC設定
合体解禁条件
死神コミュ10
通常合体では作成できません。