マーラ
Lv.75 塔
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 60 | 50 | 50 | 48 | 39 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 吸 | - | 吸 | 弱 | - | - | 弱 | 吸 | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| マララギダイン | 24 SP | 敵全体に火炎属性で大ダメージを与え、低確率で悩殺 | - | |
| 刹那五月雨撃 | 19% HP | 敵全体に貫通属性で小ダメージを2~5回与える | - | |
| 吸魔 | 3 SP | 敵のSPを吸い取る | - | |
| イノセントタック | 21% HP | 敵1体に貫通特大ダメージ | 76 | |
| チャージ | 30 SP | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上 | 78 | |
| 貫通ハイブースタ | - | 貫通属性攻撃力が50%上昇 | 80 | |
| 光吸収 | - | 光属性の攻撃を吸収する | 82 | |
💎 DLC設定
通常合体では作成できません。