ハヌマーン
Lv.36 剛毅
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 30 | 17 | 24 | 22 | 22 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| 月影 | 13% HP | 敵1体に斬撃属性で中ダメージ。満月に近いほど威力上昇 | - | |
| 利剣乱舞 | 17% HP | 敵全体に斬撃属性で小ダメージを2~4回与える | - | |
| シフトブースタ | - | シフトを受け取ったときターン終了時まで攻撃力が10%上昇 | - | |
| リカーム | 12 SP | 味方1体の戦闘不能をHP50%で回復する | 37 | |
| デッドエンド | 10% HP | 敵1体に斬撃属性で中ダメージ、低確率で恐怖 | 38 | |
| 真・斬撃見切り | - | 斬撃属性の攻撃に対する回避率が大幅に上昇。累積不可 | 40 | |
| 食いしばり | - | HPが0になったとき自動的に1残る | 41 | |
💎 DLC設定
DLCペルソナが合体レシピに含まれています。
このペルソナを作る: 29件のDLCレシピ (29件非表示中)
このペルソナで作る: 20件のDLCレシピ (20件非表示中)
→ DLC設定で表示を切り替える