エリゴール
Lv.31 塔
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 26 | 21 | 24 | 20 | 15 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 耐 | 無 | - | 弱 | - | - | 耐 | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| レボリューション | 14 SP | 3T敵味方全体のクリティカル率大上昇 | - | |
| ミリオンシュート | 11% HP | 敵1体に貫通小ダメージを2~4回与える | - | |
| バスタアタック | 13% HP | 敵1体に貫通中ダメージ。ダウン対象に威力アップ | 32 | |
| 貫通ブースタ | - | 貫通攻撃力が25%上昇 | 33 | |
| マハラギオン | 14 SP | 敵全体に火炎中ダメージ | 35 | |
| 勝利の息吹 | - | 戦闘勝利後に自身のHP・SPが8%回復する | 36 | |
💎 DLC設定