ディオニュソス
Lv.49 月
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 30 | 38 | 26 | 30 | 33 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 耐 | - | - | - | 反 | 弱 | - | - | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| ジオダイン | 14 SP | 敵1体に電撃大ダメージ、まれに感電 | - | |
| マハラクカジャ | 24 SP | 3T味方全体の防御力が上昇 | - | |
| マカラカーン | 24 SP | 味方1体に万能属性以外の魔法攻撃を1回反射するバリアを張る | - | |
| 斬撃耐性 | - | 斬撃属性を耐性にする。弱点の場合は弱点を消す | 50 | |
| マハジオンガ | 16 SP | 敵全体に電撃中ダメージ、まれに感電 | 51 | |
| ヒートウェイブ | 20% HP | 敵全体に打撃大ダメージ | 52 | |
| 大治癒促進 | - | 戦闘中、行動順のたびにHPの6%回復 | 54 | |
💎 DLC設定
DLCペルソナが合体レシピに含まれています。
このペルソナを作る: 42件のDLCレシピ (42件非表示中)
このペルソナで作る: 20件のDLCレシピ (20件非表示中)
→ DLC設定で表示を切り替える