ケルベロスパーティー専用
Lv.35 剛毅(パーティー)
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 25 | 24 | 21 | 29 | 19 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 無 | - | - | - | 弱 | 無 | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| エイガ | 8 SP | 敵1体に闇属性中ダメージ | - | |
| マハエイガ | 16 SP | 敵全体に闇中ダメージ | - | |
| マハムド | 12 SP | 敵全体に闇即死低確率 | - | |
| マハラギオン | 14 SP | 敵全体に火炎中ダメージ | - | |
| レボリューション | 14 SP | 3T敵味方全体のクリティカル率大上昇 | - | |
| ムドオン | 14 SP | 敵1体に闇即死中確率 | 36 | |
| 月影 | 13% HP | 敵1体に斬撃属性で中ダメージ。満月に近いほど威力上昇 | 39 | |
| ウィルスブレス | 25 SP | 敵全体に万能中ダメージ、中確率で毒 | 43 | |
| エイガオン | 15 SP | 敵1体に闇大ダメージ | 46 | |
| ソウルシフト | - | ソウルを渡した味方のSPを5回復する | 50 | |
| マハムドオン | 26 SP | 敵全体に闇即死中確率 | 53 | |
| マハラギダイン | 24 SP | 敵全体に火炎大ダメージ | 56 | |
| 五月雨斬り | 14% HP | 敵1体に斬撃小ダメージを1~4回与える | 60 | |
| マハスクカジャ | 24 SP | 3T味方全体の命中・回避率が上昇 | 63 | |
| マハエイガオン | 25 SP | 敵全体に闇大ダメージ | 67 | |
| 火炎ハイブースタ | - | 火炎属性攻撃力が50%上昇 | 70 | |
| 闇ハイブースタ | - | 闇属性攻撃力が50%上昇 | 73 | |
| ランダマイザ | 36 SP | 3T敵1体の攻撃・防御・命中回避が低下 | 77 | |
| ブラックハウンド | - | 敵1体に闇耐性無視特大ダメージ | SP | |
| アクセルハウリング | - | 味方全体チャージ | SP | |
このペルソナは仲間専用のため、合体では作成できません。