サンドリヨン
Lv.36 星
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 25 | 22 | 20 | 28 | 20 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| ニューロクランチ | 16% HP | 敵全体に斬撃中ダメージ、中確率で混乱 | - | |
| マハコウガ | 16 SP | 敵全体に光中ダメージ | - | |
| 斬撃メガブースタ | - | 斬撃属性の攻撃力が75%上昇。ブースタの効果に累積可 | - | |
| レボリューション | 14 SP | 3T敵味方全体のクリティカル率大上昇 | 37 | |
| 気絶無効 | - | 気絶しなくなる | 38 | |
| 明王の加護 | - | 斬撃・打撃・貫通属性の回避率が上昇 | 40 | |
| 五月雨斬り | 14% HP | 敵1体に斬撃小ダメージを1~4回与える | 42 | |
💎 DLC設定
DLCペルソナが合体レシピに含まれています。
このペルソナを作る: 30件のDLCレシピ (30件非表示中)
このペルソナで作る: 192件のDLCレシピ (192件非表示中)
→ DLC設定で表示を切り替える合体解禁条件
DLC