アルテミシアパーティー専用
Lv.37 女帝(パーティー)
| ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 継承 |
| 24 | 33 | 20 | 24 | 23 | |
| 耐性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - |
| 習得スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 属性 | スキル名 | 消費 | 効果 | 習得Lv |
| ブフーラ | 8 SP | 敵1体に氷結中ダメージ、まれに凍結 | - | |
| マハブフ | 10 SP | 敵全体に氷結小ダメージ、まれに凍結 | - | |
| デッドエンド | 10% HP | 敵1体に斬撃属性で中ダメージ、低確率で恐怖 | - | |
| ラクンダ | 8 SP | 3T敵1体の防御力を下げる | - | |
| 氷結ガードキル | 12 SP | 3Tの間、敵全体の氷結耐性を消す | - | |
| テンタラフー | 10 SP | 敵全体を中確率で混乱 | - | |
| フラッシュノイズ | 10 SP | 敵全体を中確率で動揺にする | 39 | |
| マリンカリン | 5 SP | 敵1体を高確率で悩殺 | 42 | |
| 吸魔 | 3 SP | 敵のSPを吸い取る | 45 | |
| マハブフーラ | 16 SP | 敵全体に氷結属性中ダメージ、まれに凍結 | 48 | |
| 氷結ブースタ | - | 氷結攻撃力が25%上昇 | 52 | |
| ニューロクランチ | 16% HP | 敵全体に斬撃中ダメージ、中確率で混乱 | 55 | |
| 凍結率UP | - | 凍結の付着率上昇 | 59 | |
| ブフダイン | 14 SP | 敵1体に氷結大ダメージ、まれに凍結 | 62 | |
| コンセントレイト | 30 SP | 使用後の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上になる | 65 | |
| マハラクンダ | 24 SP | 3T敵全体の防御力を下げる | 68 | |
| 状態異常成功率UP | - | 全ての状態異常攻撃の付着率が少し上昇 | 72 | |
| マハブフダイン | 24 SP | 敵全体に氷結大ダメージ、まれに凍結 | 75 | |
| 空間殺法 | 22% HP | 敵全体に斬撃属性特大ダメージ | 79 | |
| ダイアモンドダスト | 46 SP | 敵1体に氷結属性で特大ダメージを与え、中確率で凍結状態にする | 83 | |
| ブリザードエッジ | - | 敵1体に氷結属性の耐性無視特大ダメージ、高確率で凍結にする | SP | |
| 断罪の刃 | - | 敵1体に万能属性で超特大ダメージ+ランダマイザ | SP | |
このペルソナは仲間専用のため、合体では作成できません。