【エルデンリング】杖一覧
武器種: 杖
入力した知力で魔術補正を再計算します。(強化値最大)
| 武器 | 魔術補正 ↓ | 要求値 | 補正値 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 筋6 技-- 知10 信-- 神-- | 筋D 知S | 3 | |
| -- | 筋8 技-- 知48 信-- 神-- | 筋C 知S | 4.5 | |
| -- | 筋6 技-- 知14 信14 神-- | 筋D 知B 信B | 2.5 | |
| -- | 筋6 技-- 知10 信-- 神-- | 筋C 知S | 3 | |
| -- | 筋8 技10 知60 信-- 神-- | 筋D 技D 知S | 3 | |
| -- | 筋8 技-- 知12 信-- 神-- | 筋C 知S | 4.5 | |
| -- | 筋7 技-- 知16 信-- 神-- | 筋D 知S | 3 | |
| -- | 筋6 技12 知22 信-- 神-- | 筋D 技D 知S | 2.5 | |
| -- | 筋6 技-- 知18 信18 神-- | 筋D 知A 信A | -- | |
| -- | 筋6 技-- 知10 信-- 神12 | 筋D 知C 神S | 2.5 | |
| -- | 筋6 技-- 知28 信-- 神-- | 筋D 知S | 3 | |
| -- | 筋6 技8 知24 信-- 神-- | 筋D 知S | 3 | |
| -- | 筋10 技-- 知52 信-- 神-- | 筋C 知S | 4 | |
| -- | 筋10 技-- 知52 信-- 神-- | 筋C 知S | 4 | |
| -- | 筋6 技-- 知18 信-- 神-- | 筋D 知S | 4.5 | |
| -- | 筋8 技-- 知-- 信12 神-- | 筋C 信S | 4.5 | |
| -- | 筋8 技-- 知48 信-- 神-- | 筋C 知S | 4.5 | |
| -- | 筋6 技12 知14 信-- 神-- | 筋D 技D 知S | 2.5 | |
| -- | 筋7 技-- 知25 信25 神-- | 筋D 知B 信B | -- | |
| -- | 筋7 技-- 知21 信-- 神21 | 筋D 知A 神A | -- |
魔術の補正が乗る杖
| 杖 | 倍率 | 対応魔術 |
|---|---|---|
| 石掘り杖 | 1.2倍 | 岩盤砕き、岩盤発破 |
| カーリアの輝石杖 | 1.15倍 | カーリアの速剣、カーリアの大剣、カーリアの貫き、アデューラの月の剣 |
| カーリアの輝剣杖 | 1.15倍 | 魔術の輝剣、魔術の三輝剣、輝剣の円陣、カーリアの円陣、巨剣陣 |
| カーリアの王笏 | 1.1倍 | レナラの満月、ラニの暗月、レラーナの双月 |
| 喪失の杖 | 1.3倍 | 夜のつぶて、夜の彗星 |
| ゲルミアの輝石杖 | 1.15倍 | 溶岩弾、たぎる溶岩、ゲルミアの怒り、ライカードの怨霊 |
| 結晶杖 | 1.1倍 | 砕け散る結晶、放たれる結晶、結晶の解放 |
| 腐敗した結晶杖 | 1.1倍 | 砕け散る結晶、放たれる結晶、結晶の解放 |
| 隕石の杖 | 1.3倍 | 重力弾、星砕き、岩石弾、メテオライト、アステール・メテオ、引力弾、岩の刃 |
| 咎人の杖 | 1.2倍 | 罪の茨、罰の茨、拒絶の刺 |
| 死王子の杖 | 1.1倍 | 怨霊呼び、古き死の怨霊、爆ぜる霊炎、ティビアの呼び声 |
| 母の杖 | 1.15倍 | 輝石の爪、輝石の多爪、儚い小宇宙、守り指 |