【エルデンリング】特大剣一覧

武器種: 特大剣
武器攻撃力 要求値補正値重量
402 31 12 -- -- -- B D 23
348 30 10 -- -- -- B E 22
512 34 12 -- 20 -- B D B 22
380 29 10 -- -- -- C D 19
345 19 11 -- -- -- D C 15.5
519 38 12 15 -- -- B D D 20
603 26 18 22 -- -- C D C 20
480 20 22 -- 20 -- D B C 17.5
394 50 -- 16 -- -- S D 23
397 40 14 -- -- -- B D 21
500 20 14 18 -- -- C C D 18
490 35 10 -- -- 19 B E D --
468 22 18 -- 12 -- D C D --
512 32 24 15 -- -- C C D --
500 20 14 18 -- -- C C D --
512 32 24 15 -- -- C C D --
Elden Ring Tool Suite data/core/weapon