速槍
基本データ
必要能力
筋
10
技
26
知
--
信
--
神
--
派生ステータス比較
※ 最大強化時の値を表示(武器により上限が異なります)
派生は同一武器の比較用
派生名: 重厚な速槍 / 鋭利な速槍 / 上質な速槍 / 炎派生の速槍 / 炎術派生の速槍 / 雷派生の速槍 / 神聖派生の速槍 / 魔力派生の速槍 / 冷気派生の速槍 / 毒派生の速槍 / 血派生の速槍 / 神秘派生の速槍
表示する派生を選択(複数可)
| 派生 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 毒 | 朱 | 出血 | 冷気 | 睡眠 | 発狂 | 死 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.05) | - | - | - |
| 重厚 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.37) | - | - | - | - |
| 鋭利 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S(1.77) | - | - | - |
| 上質 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.06) | B(1.06) | - | - | - |
| 炎 | 156 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.67) | E(0.08) | - | - | - |
| 炎術 | 184 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.25) | - | C(0.80) | - |
| 雷 | 160 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.17) | C(0.80) | - | - | - |
| 神聖 | 184 | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.25) | - | C(0.80) | - |
| 魔力 | 184 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.18) | C(0.89) | - | - |
| 冷気 | 166 | 148 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | B(1.20) | C(0.62) | - | - |
| 毒 | 198 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | B(1.25) | - | - | D(0.43) |
| 血 | 198 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | B(1.25) | - | - | D(0.43) |
| 神秘 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.73) | - | - | B(1.13) |
簡易武器計算
入力した能力値と強化値から攻撃力を算出します。
能力値
合計攻撃力
--
攻撃力
物理: --
魔力: --
炎: --
雷: --
聖: --
スペル補正
--
補正値
筋: --
技: --
知: --
信: --
神: --
状態異常
毒: --
朱: --
出血: --
冷気: --
睡眠: --
発狂: --
死: --
専用戦技
専用戦技なし
専用戦技なし
フレーバーテキスト
高度な成型技術により 極限まで軽量化された金属槍 素早い連撃が可能となる
フレーバーテキスト(多言語)
※ 全言語が揃っていない場合があります
EN
A metal-bodied spear of extremely lightweight make, being the result of a sophisticated molding technique. Capable of swift consecutive attacks.
JP
高度な成型技術により 極限まで軽量化された金属槍 素早い連撃が可能となる