逆手剣
基本データ
必要能力
筋
10
技
13
知
--
信
--
神
--
派生ステータス比較
※ 最大強化時の値を表示(武器により上限が異なります)
派生は同一武器の比較用
派生名: 重厚な逆手剣 / 鋭利な逆手剣 / 上質な逆手剣 / 炎派生の逆手剣 / 炎術派生の逆手剣 / 雷派生の逆手剣 / 神聖派生の逆手剣 / 魔力派生の逆手剣 / 冷気派生の逆手剣 / 毒派生の逆手剣 / 血派生の逆手剣 / 神秘派生の逆手剣
表示する派生を選択(複数可)
| 派生 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 毒 | 朱 | 出血 | 冷気 | 睡眠 | 発狂 | 死 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.68) | C(0.83) | - | - | - |
| 重厚 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A(1.54) | - | - | - | - |
| 鋭利 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.26) | S(1.75) | - | - | - |
| 上質 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.20) | B(1.20) | - | - | - |
| 炎 | 170 | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(0.99) | E(0.12) | - | - | - |
| 炎術 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.23) | D(0.29) | - | B(1.26) | - |
| 雷 | 174 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.12) | B(0.99) | - | - | - |
| 神聖 | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.23) | D(0.29) | - | B(1.26) | - |
| 魔力 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.17) | E(0.21) | B(1.32) | - | - |
| 冷気 | 180 | 153 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | C(0.76) | B(0.93) | B(1.04) | - | - |
| 毒 | 215 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.80) | B(0.99) | - | - | D(0.43) |
| 血 | 215 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.80) | B(0.99) | - | - | D(0.43) |
| 神秘 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.27) | D(0.33) | - | - | A(1.53) |
簡易武器計算
入力した能力値と強化値から攻撃力を算出します。
能力値
合計攻撃力
--
攻撃力
物理: --
魔力: --
炎: --
雷: --
聖: --
スペル補正
--
補正値
筋: --
技: --
知: --
信: --
神: --
状態異常
毒: --
朱: --
出血: --
冷気: --
睡眠: --
発狂: --
死: --
専用戦技
専用戦技なし
専用戦技なし
フレーバーテキスト
逆手持ちで振るう曲剣。逆手剣 古くから角人に伝わる武器種 体を回転させての斬撃や 抉るような刺突が特徴となる
フレーバーテキスト(多言語)
※ 全言語が揃っていない場合があります
EN
Curved blade wielded with a backhand grip. A type of weapon wielded by hornsent for generations. The style of combat associated with this weapon is marked by spinning slashes and gouging thrust attacks.
JP
逆手持ちで振るう曲剣。逆手剣 古くから角人に伝わる武器種 体を回転させての斬撃や 抉るような刺突が特徴となる