Lanza de hierro
Datos básicos
Requisitos
Comparación de afinidades
Afinidades mostradas para comparación rápida.
Afinidades: Heavy Lanza de hierro / Keen Lanza de hierro / Quality Lanza de hierro / Fire Lanza de hierro / Flame Art Lanza de hierro / Lightning Lanza de hierro / Sacred Lanza de hierro / Magic Lanza de hierro / Cold Lanza de hierro / Poison Lanza de hierro / Blood Lanza de hierro / Occult Lanza de hierro
| Afinidad | Físico | Mágico | Fuego | Rayo | Sagrado | Veneno | Podredumbre | Sangrado | Escarcha | Sueño | Locura | Muerte | FUE | DES | INT | FE | ARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.66) | D(0.49) | - | - | - |
| Heavy | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.26) | - | - | - | - |
| Keen | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.20) | B(1.15) | - | - | - |
| Quality | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B(1.01) | B(1.01) | - | - | - |
| Fire | 185 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C(0.67) | E(0.08) | - | - | - |
| Flame Art | 218 | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.14) | E(0.11) | - | C(0.87) | - |
| Lightning | 190 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.08) | C(0.67) | - | - | - |
| Sacred | 218 | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | E(0.14) | E(0.11) | - | C(0.87) | - |
| Magic | 218 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E(0.10) | E(0.08) | C(0.89) | - | - |
| Cold | 196 | 157 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | C(0.74) | D(0.55) | C(0.72) | - | - |
| Poison | 234 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | C(0.74) | D(0.55) | - | - | D(0.43) |
| Blood | 234 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | C(0.74) | D(0.55) | - | - | D(0.43) |
| Occult | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D(0.26) | E(0.20) | - | - | B(1.17) |
Calculadora de arma
Ataque
Escalado mágico
Escalado
Acumulación de estados
Habilidad única
Sin habilidad única.
Sin habilidad única.
Texto de ambientación
Lanza de hierro de uso común sin características destacables. La hoja está muy oxidada.
Texto de ambientación (traducciones)
Algunos idiomas pueden no estar disponibles.
Commonly used iron spear with no notable traits. The blade is severely rusted.
何の変哲もない鉄製の槍 その刃も酷く錆び付いている
특별할 것이 없는 철제 창. 칼날도 심하게 녹이 슬었다.
常见的铁制矛。 刀刃生锈得非常严重。
常見的鐵製矛。 刀刃生鏽得非常嚴重。
Ein gängiger Eisenspeer, absolut nichts Besonderes. Die Klinge ist stark verrostet.
Lance en fer des plus ordinaire. Sa lame est couverte de rouille.
Lancia di ferro di uso comune e priva di tratti distintivi. La lama è fortemente arrugginita.
Lanza de hierro de uso común sin características destacables. La hoja está muy oxidada.
Lanza de hierro de uso común sin rasgos notables. La hoja está muy oxidada.
Lança de ferro comumente usada e sem características notáveis. A lâmina está muito enferrujada.
Powszechnie używana żelazna włócznia bez żadnych cech charakterystycznych. Ostrze jest mocno zardzewiałe.
Ничем не примечательное железное копьё. Лезвие сильно проржавело.
หอกเหล็กธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ ใบมีดขึนสนิมเขรอะ
Herramientas relacionadas
La lista de armas solo está en inglés. (en)