Elden Ring Glintstone Staff List
Type: Glintstone Staff
Recalculate sorcery scaling by INT (max upgrade).
| Weapon | Sorcery Scaling ↓ | Req | Scaling | Weight |
|---|---|---|---|---|
| -- | STR6 DEX-- INT10 FAI-- ARC-- | STRD INTS | 3 | |
| -- | STR8 DEX-- INT48 FAI-- ARC-- | STRC INTS | 4.5 | |
| -- | STR6 DEX-- INT14 FAI14 ARC-- | STRD INTB FAIB | 2.5 | |
| -- | STR6 DEX-- INT10 FAI-- ARC-- | STRC INTS | 3 | |
| -- | STR8 DEX10 INT60 FAI-- ARC-- | STRD DEXD INTS | 3 | |
| -- | STR8 DEX-- INT12 FAI-- ARC-- | STRC INTS | 4.5 | |
| -- | STR7 DEX-- INT16 FAI-- ARC-- | STRD INTS | 3 | |
| -- | STR6 DEX12 INT22 FAI-- ARC-- | STRD DEXD INTS | 2.5 | |
| -- | STR6 DEX-- INT18 FAI18 ARC-- | STRD INTA FAIA | -- | |
| -- | STR6 DEX-- INT10 FAI-- ARC12 | STRD INTC ARCS | 2.5 | |
| -- | STR6 DEX-- INT28 FAI-- ARC-- | STRD INTS | 3 | |
| -- | STR6 DEX8 INT24 FAI-- ARC-- | STRD INTS | 3 | |
| -- | STR10 DEX-- INT52 FAI-- ARC-- | STRC INTS | 4 | |
| -- | STR10 DEX-- INT52 FAI-- ARC-- | STRC INTS | 4 | |
| -- | STR6 DEX-- INT18 FAI-- ARC-- | STRD INTS | 4.5 | |
| -- | STR8 DEX-- INT-- FAI12 ARC-- | STRC FAIS | 4.5 | |
| -- | STR8 DEX-- INT48 FAI-- ARC-- | STRC INTS | 4.5 | |
| -- | STR6 DEX12 INT14 FAI-- ARC-- | STRD DEXD INTS | 2.5 | |
| -- | STR7 DEX-- INT25 FAI25 ARC-- | STRD INTB FAIB | -- | |
| -- | STR7 DEX-- INT21 FAI-- ARC21 | STRD INTA ARCA | -- |
Staves with sorcery bonuses
| Staff | Multiplier | Sorceries |
|---|---|---|
| 石掘り杖 | 1.2倍 | 岩盤砕き、岩盤発破 |
| カーリアの輝石杖 | 1.15倍 | カーリアの速剣、カーリアの大剣、カーリアの貫き、アデューラの月の剣 |
| カーリアの輝剣杖 | 1.15倍 | 魔術の輝剣、魔術の三輝剣、輝剣の円陣、カーリアの円陣、巨剣陣 |
| カーリアの王笏 | 1.1倍 | レナラの満月、ラニの暗月、レラーナの双月 |
| 喪失の杖 | 1.3倍 | 夜のつぶて、夜の彗星 |
| ゲルミアの輝石杖 | 1.15倍 | 溶岩弾、たぎる溶岩、ゲルミアの怒り、ライカードの怨霊 |
| 結晶杖 | 1.1倍 | 砕け散る結晶、放たれる結晶、結晶の解放 |
| 腐敗した結晶杖 | 1.1倍 | 砕け散る結晶、放たれる結晶、結晶の解放 |
| 隕石の杖 | 1.3倍 | 重力弾、星砕き、岩石弾、メテオライト、アステール・メテオ、引力弾、岩の刃 |
| 咎人の杖 | 1.2倍 | 罪の茨、罰の茨、拒絶の刺 |
| 死王子の杖 | 1.1倍 | 怨霊呼び、古き死の怨霊、爆ぜる霊炎、ティビアの呼び声 |
| 母の杖 | 1.15倍 | 輝石の爪、輝石の多爪、儚い小宇宙、守り指 |